Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | parter | studio | morze/wydmy | 44.50 | 50.90 | 1 1425 190 | 58 150264 257 | |
S1 | parter | studio | morze/wydmy | 34.20 | 39.70 | 1 1335 149 | 44 990204 453 | |
A2 | parter | 2 pokoje | morze/wydmy | 68.50 | 77.80 | 1 1465 208 | 89 150405 133 | |
S2 | parter | studio | morze/wydmy | 33.20 | 38.70 | 1 1545 244 | 44 600202 680 | |
S3 | I | studio | morze | 32.40 | 39.00 | 1 1505 226 | 44 900204 044 | |
A7 | I | 2 pokoje | morze | 64.80 | 77.80 | 1 1225 099 | 87 250396 499 | |
A8 | I | 3 pokoje | morze | 94.30 | 113.90 | 1 4776 712 | 168 200764 368 | |
A9 | I | 2 pokoje | morze | 56.00 | 67.90 | 1 3446 108 | 91 250414 677 | |
A11 | I | 2 pokoje | morze | 68.80 | 83.70 | 1 1335 149 | 94 900431 264 | |
A12 | II | 2 pokoje | morze | 58.40 | 69.80 | 1 3226 008 | 92 250419 221 | |
A13 | II | 2 pokoje | morze | 64.80 | 77.80 | 1 1935 421 | 92 750421 493 | |
A16 | II | 2 pokoje | morze | 56.00 | 67.90 | 1 3616 185 | 92 400419 903 | |
A17 | II | 2 pokoje | morze | 68.80 | 83.70 | 1 1335 149 | 94 900431 264 | |
A20 | III | 2 pokoje | morze | 57.40 | 68.90 | 1 3586 171 | 93 580425 265 | |
A21 | III | 2 pokoje | morze | 57.40 | 68.90 | 1 3536 149 | 93 200423 538 | |
A22 | III | 2 pokoje | morze | 66.10 | 79.50 | 1 1935 421 | 94 900431 264 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3 pokoje | południe | 72.69 | 89.40 | 5592 540 | 49 979227 125 | |
2 | parter | 3 pokoje | południe | 68.46 | 84.20 | 5932 695 | 49 934226 920 | |
3 | parter | 3 pokoje | południe | 83.55 | 67.93 | 5252 386 | 43 866199 345 | |
4 | parter | 2 pokoje | wschód | 76.15 | 61.91 | 5752 613 | 43 786198 981 | |
5 | parter | 2 pokoje | wschód | 56.91 | 46.27 | 5252 386 | 29 879135 782 | |
6 | parter | 2 pokoje | wschód | 55.01 | 44.72 | 5452 477 | 29 978136 232 | |
67 | III | 2 pokoje | wschód | 53.20 | 65.40 | 5502 499 | 35 990163 553 | |
106 | V | 2 pokoje | wschód | 43.62 | 60.79 | 5982 718 | 36 353165 203 | |
107 | V | 2 pokoje | wschód | 52.16 | 73.64 | 5432 468 | 39 988181 721 | |
108 | V | 2 pokoje | północ/wchód/południe | 85.59 | 69.03 | 4982 263 | 42 624193 701 |