Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-03 | parter | 2 pokoje | okolica | 36.97 | 51.58 | 1 2005 453 | 61 900281 298 | |
A1-04 | parter | 2 pokoje | okolica | 29.04 | 41.56 | 1 2005 453 | 49 900226 766 | |
A1-05 | parter | studio | okolica | 30.77 | 43.72 | 8003 636 | 34 976158 945 | |
A1-07 | parter | studio | okolica | 30.62 | 43.51 | 8003 636 | 34 808158 181 | |
A1-08 | parter | studio | okolica | 30.77 | 43.73 | 8003 636 | 34 984158 981 | |
A1-09 | parter | studio | okolica | 30.62 | 43.38 | 8003 636 | 34 704157 709 | |
A1-12 | parter | studio | basen | 30.77 | 43.98 | 8003 636 | 35 184159 890 | |
A1-13 | parter | studio | basen | 30.62 | 43.63 | 8003 636 | 34 904158 618 | |
A1-14 | parter | studio | basen | 30.92 | 44.15 | 8003 636 | 35 320160 508 | |
B1-01 | parter | 2 pokoje | basen | 47.00 | 52.52 | 8503 863 | 45 000204 498 | |
AII 06 | I | studio | okolica | 31.91 | 36.31 | 8003 636 | 29 050132 015 | |
AII 10 | I | 3 pokoje | okolica | 65.74 | 75.09 | 9004 090 | 67 900308 565 | |
AII 14 | I | studio | okolica | 31.86 | 36.52 | 8703 954 | 31 850144 739 | |
AII 16 | I | 2 pokoje | okolica | 60.50 | 69.35 | 8003 636 | 55 500252 214 | |
AIII 05 | II | studio | okolica | 31.48 | 35.82 | 8904 045 | 32 000145 421 | |
AIII 06 | II | studio | okolica | 31.91 | 36.31 | 8904 045 | 32 300146 784 | |
AIII 07 | II | studio | okolica | 31.91 | 36.31 | 8904 045 | 32 300146 784 | |
AIII 08 | II | studio | okolica | 31.86 | 36.25 | 8904 045 | 32 300146 784 | |
AIII 09 | II | studio | okolica | 31.86 | 36.25 | 8904 045 | 32 300146 784 | |
AIII 10 | II | studio | okolica | 31.91 | 36.31 | 8904 045 | 32 300146 784 | |
AIII 13 | II | studio | basen | 31.91 | 36.58 | 8904 045 | 32 500147 693 | |
AIII 14 | II | studio | basen | 31.86 | 36.52 | 8904 045 | 32 500147 693 | |
AIII 15 | II | studio | basen | 31.91 | 36.58 | 8904 045 | 32 500147 693 | |
AIII 16 | II | 2 pokoje | basen | 60.50 | 69.35 | 8003 636 | 55 500252 214 | |
AIV 06 | III | studio | okolica | 31.91 | 36.31 | 9504 317 | 34 500156 782 | |
AIV 09 | III | studio | okolica | 31.86 | 36.25 | 9504 317 | 34 500156 782 | |
AIV 14 | III | studio | okolica | 31.86 | 36.52 | 9504 317 | 34 800158 145 | |
AIV 15 | III | studio | okolica | 31.91 | 36.58 | 9504 317 | 34 800158 145 | |
AIV 17 | III | studio | okolica | 28.64 | 32.83 | 8003 636 | 26 300119 518 | |
AM-01 | 4 i 5 | 4 pokoje | okolica | 95.36 | 108.27 | 9004 090 | 97 500443 079 | |
AM 02 | 4 i 5 | 4 pokoje | okolica | 102.46 | 115.91 | 9004 090 | 105 000477 162 | |
AM 05 | 4 i 5 | 3 pokoje | okolica | 103.70 | 117.31 | 1 0004 544 | 118 000536 239 | |
AM 08 | 4 i 5 | 2 pokoje | okolica | 66.92 | 75.71 | 1 0004 544 | 75 750344 238 | |
AM11 | 4 i 5 | 2 pokoje | okolica | 66.22 | 77.85 | 1 0004 544 | 77 850353 782 | |
AM 13 | 4 i 5 | 2 pokoje | basen | 66.93 | 76.26 | 9004 090 | 68 500311 291 | |
AM 16 | 4 i 5 | 2 pokoje | basen | 66.87 | 76.19 | 9004 090 | 68 500311 291 | |
AM 17 | 4 i 5 | 2 pokoje | basen | 60.33 | 68.74 | 9004 090 | 62 000281 753 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | parter | studio | morze/ogród | 33.57 | 40.26 | 7953 613 | 32 003145 434 | |
C4 | parter | studio | morze/ogród | 47.36 | 56.80 | 7503 408 | 42 600193 591 | |
C5 | parter | studio | morze/ogród | 42.78 | 50.80 | 7503 408 | 38 100173 142 | |
C9 | I | studio | basen/morze | 32.67 | 39.81 | 8503 863 | 33 839153 778 | |
C12 | I | studio | morze | 29.16 | 35.53 | 8503 863 | 30 201137 245 | |
Ap.1 | II | 3 pokoje | morze | 81.58 | 99.24 | 8503 863 | 84 354383 338 | |
Ap.2 | II | 3 pokoje | morze | 56.89 | 69.82 | 8503 863 | 59 347269 697 | |
Ap.8 | III | 3 pokoje | morze | 81.58 | 99.24 | 1 0504 772 | 104 202473 536 | |
Ap.6 | III | 2 pokoje | morze | 59.84 | 68.04 | 8503 863 | 57 834262 821 |