Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/A3 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 52.82 | 62.80 | 9994 540 | 62 741285 120 | |
C/A12 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 77.68 | 91.94 | 9994 540 | 91 843417 371 | |
C/A18 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 53.61 | 63.85 | 9994 540 | 63 786289 869 | |
C/A20 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 77.68 | 91.94 | 9994 540 | 91 843417 371 | |
C/A25 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 53.90 | 64.20 | 1 2005 453 | 77 034350 073 | |
C/A26 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 53.61 | 63.85 | 1 2005 453 | 76 620348 192 | |
C/A27 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 53.65 | 64.00 | 1 2005 453 | 76 797348 996 | |
C/A28 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 77.68 | 91.94 | 1 2005 453 | 110 322501 347 | |
C/A29 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 53.66 | 63.81 | 1 2005 453 | 76 570347 965 | |
C/A30 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 53.66 | 63.51 | 1 2005 453 | 76 209346 324 | |
C/A31 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 54.37 | 64.35 | 1 2005 453 | 77 217350 905 | |
C/A32 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 56.56 | 66.94 | 1 2005 453 | 80 327365 038 | |
C/A33 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 54.28 | 64.04 | 1 4006 362 | 89 653407 419 | |
C/A34 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 53.14 | 62.69 | 1 4006 362 | 87 770398 862 | |
C/A35 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 53.95 | 63.74 | 1 4006 362 | 89 241405 547 | |
C/A36 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 54.92 | 64.70 | 1 4006 362 | 90 574411 604 | |
C/A37 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 54.00 | 63.33 | 1 4006 362 | 88 657402 893 | |
C/A38 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 54.37 | 63.76 | 1 4006 362 | 89 265405 656 | |
C/A39 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 56.93 | 66.76 | 1 4006 362 | 93 468424 756 | |
B/A1 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 59.44 | 68.93 | 9994 540 | 68 863312 941 | |
B/A2 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 63.41 | 73.74 | 9994 540 | 73 670334 786 | |
B/A3 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 63.93 | 74.14 | 9994 540 | 74 064336 576 | |
B/A5 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 57.73 | 68.75 | 9994 540 | 68 679312 105 | |
B/A7 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 57.73 | 68.75 | 9994 540 | 68 679312 105 | |
B/A9 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 60.76 | 71.80 | 9994 540 | 71 725325 947 | |
B/A10 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 61.13 | 72.46 | 9994 540 | 72 390328 969 | |
B/A11 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 61.13 | 72.23 | 9994 540 | 72 161327 928 | |
B/A12 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 83.00 | 99.16 | 9994 540 | 99 065450 191 | |
B/A13 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 57.73 | 68.97 | 9994 540 | 68 904313 127 | |
B/A37 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 58.73 | 70.17 | 1 5006 817 | 105 251478 303 | |
B/A38 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 58.73 | 70.17 | 1 5006 817 | 105 251478 303 | |
B/A39 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 58.73 | 70.17 | 1 5006 817 | 105 251478 303 | |
B/A40 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 61.00 | 72.88 | 1 5006 817 | 109 319496 789 | |
B/A44 | V | 3 pokoje | tereny zielone | 115.48 | 136.51 | 1 8008 180 | 245 7201 116 650 | |
B/A45 | V | 3 pokoje | tereny zielone | 85.09 | 100.69 | 1 8008 180 | 181 235823 604 | |
B/A46 | V | 3 pokoje | tereny zielone | 84.79 | 100.33 | 1 8008 180 | 180 596820 700 | |
B/A47 | V | 3 pokoje | tereny zielone | 98.44 | 116.48 | 1 8008 180 | 209 670952 824 | |
B/A48 | V | 3 pokoje | tereny zielone | 152.26 | 178.29 | 1 8008 180 | 320 9211 458 393 | |
B/A49 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 74.02 | 86.89 | 1 6007 271 | 139 026631 790 | |
A/S1 | parter | studio | tereny zielone | 32.23 | 38.03 | 1 0514 776 | 40 000181 776 | |
A/S3 | parter | studio | tereny zielone | 32.23 | 38.03 | 1 0514 776 | 40 000181 776 | |
A/S5 | parter | studio | tereny zielone | 33.55 | 39.59 | 1 0104 590 | 40 000181 776 | |
A/S9 | parter | studio | tereny zielone | 33.59 | 39.63 | 1 0094 585 | 40 000181 776 | |
A/S11 | parter | studio | tereny zielone | 33.59 | 39.63 | 1 0094 585 | 40 000181 776 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 11 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 66.39 | 77.85 | 8503 863 | 66 173300 717 | |
A14 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 66.85 | 77.94 | 8503 863 | 66 249301 062 | |
A 31 | III | 3 pokoje | tereny zielone | 66.65 | 78.52 | 9004 090 | 70 668321 144 | |
A 32 | III | 3 pokoje | tereny zielone | 72.64 | 85.46 | 9004 090 | 76 914349 528 | |
A 43 | IV | 3 pokoje | tereny zielone | 70.46 | 83.01 | 9004 090 | 74 709339 508 | |
B 11 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 52.15 | 61.15 | 8503 863 | 51 978236 209 | |
B 16 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 66.95 | 78.05 | 8503 863 | 66 343301 489 | |
C11 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 76.46 | 89.40 | 8503 863 | 75 990345 329 | |
C14 | I | 4 pokoje | tereny zielone | 91.10 | 106.52 | 8503 863 | 90 542411 459 | |
D 14 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 79.94 | 93.33 | 8503 863 | 79 330360 507 | |
E 21 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 76.46 | 90.92 | 9004 090 | 81 828371 859 | |
G12 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 74.39 | 87.23 | 8503 863 | 74 146336 949 | |
G15 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 70.00 | 81.61 | 8503 863 | 69 369315 240 | |
G21 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 66.65 | 79.13 | 9004 090 | 71 217323 639 | |
G25 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 70.46 | 83.27 | 9004 090 | 74 943340 571 | |
G32 | III | 3 pokoje | tereny zielone | 72.64 | 85.98 | 9004 090 | 77 382351 655 |