Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 11 | I | 2 pokoje | basen | 56.52 | 66.47 | 9004 090 | 59 823271 860 | |
A 12 | I | 2 pokoje | basen | 56.46 | 66.40 | 9004 090 | 59 760271 573 | |
A 13 | I | 2 pokoje | basen | 62.29 | 73.04 | 9004 090 | 65 736298 731 | |
A 21 | II | 2 pokoje | okolica | 55.59 | 66.52 | 9004 090 | 59 868272 064 | |
A 22 | II | studio | okolica | 36.77 | 44.00 | 9004 090 | 39 600179 958 | |
A 24 | II | 2 pokoje | basen | 53.63 | 63.97 | 9004 090 | 57 573261 635 | |
A 25 | II | 2 pokoje | basen | 53.63 | 63.97 | 9004 090 | 57 573261 635 | |
A 26 | II | 2 pokoje | basen | 59.36 | 70.58 | 9004 090 | 63 522288 669 | |
A 27 | II | studio | okolica | 37.95 | 44.98 | 9004 090 | 40 482183 966 | |
A 28 | II | studio | okolica | 42.97 | 50.93 | 9004 090 | 45 837208 302 | |
A 31 | III | 2 pokoje | okolica | 55.59 | 66.52 | 9004 090 | 59 868272 064 | |
A 32 | III | studio | okolica | 36.77 | 44.00 | 9004 090 | 39 600179 958 | |
A 38 | III | studio | okolica | 36.87 | 43.70 | 9004 090 | 39 330178 731 | |
A 41 | IV | 2 pokoje | okolica | 55.59 | 66.52 | 9004 090 | 59 868272 064 | |
A 45 | IV | 2 pokoje | basen | 53.63 | 63.97 | 9004 090 | 57 573261 635 | |
A 47 | IV | studio | okolica | 36.80 | 43.62 | 9004 090 | 39 258178 404 | |
A 51 | V | 2 pokoje | okolica | 55.59 | 65.89 | 9004 090 | 59 301269 487 | |
A 56 | V | 2 pokoje | basen | 59.13 | 69.66 | 9004 090 | 62 694284 907 | |
B 12 | I | 2 pokoje | basen | 62.65 | 73.46 | 9004 090 | 66 114300 448 | |
B 15 | I | studio | okolica | 40.17 | 46.96 | 9004 090 | 42 264192 065 | |
B 21 | II | studio | okolica | 37.34 | 44.26 | 9004 090 | 39 834181 022 | |
B 22 | II | 2 pokoje | basen | 59.15 | 70.33 | 9004 090 | 63 297287 647 | |
B 24 | II | 2 pokoje | basen | 53.63 | 63.97 | 9004 090 | 57 573261 635 | |
B 26 | II | studio | okolica | 37.10 | 43.98 | 9004 090 | 39 582179 876 | |
B 31 | III | studio | okolica | 37.34 | 44.26 | 9004 090 | 39 834181 022 | |
B 33 | III | 2 pokoje | basen | 56.86 | 67.83 | 9004 090 | 61 047277 422 | |
B 35 | III | 2 pokoje | basen | 59.13 | 70.31 | 9004 090 | 63 279287 565 | |
B 42 | IV | 2 pokoje | basen | 59.15 | 70.33 | 9004 090 | 63 297287 647 | |
B 44 | IV | 2 pokoje | basen | 53.63 | 63.97 | 9004 090 | 57 573261 635 | |
B 46 | IV | studio | okolica | 37.10 | 43.98 | 9004 090 | 39 582179 876 | |
B 52 | V | 2 pokoje | basen | 59.15 | 69.68 | 9004 090 | 62 712284 988 | |
B 53 | V | 2 pokoje | basen | 56.86 | 67.19 | 9004 090 | 60 471274 804 | |
B 55 | V | 2 pokoje | basen | 59.13 | 69.66 | 9004 090 | 62 694284 907 | |
C 12 | I | studio | okolica | 39.38 | 46.04 | 9004 090 | 41 436188 302 | |
C 13 | I | 2 pokoje | basen | 63.34 | 74.38 | 9004 090 | 66 942304 211 | |
C 14 | I | studio | basen | 36.67 | 43.12 | 9004 090 | 38 808176 359 | |
C 15 | I | 2 pokoje | basen | 53.35 | 62.74 | 9004 090 | 56 466256 604 | |
C 16 | I | 3 pokoje | basen | 73.24 | 86.13 | 9004 090 | 77 517352 268 | |
C 17 | I | studio | okolica | 57.72 | 67.28 | 9004 090 | 60 552275 173 | |
C 22 | II | studio | okolica | 36.80 | 43.62 | 9004 090 | 39 258178 404 | |
C 24 | II | studio | basen | 36.66 | 43.73 | 9004 090 | 39 357178 854 | |
C 25 | II | 2 pokoje | basen | 53.35 | 63.64 | 9004 090 | 57 276260 285 | |
C 31 | III | studio | okolica | 37.17 | 44.06 | 9004 090 | 39 654180 204 | |
C 33 | III | 2 pokoje | basen | 59.21 | 70.52 | 9004 090 | 63 468288 424 | |
C 35 | III | 2 pokoje | basen | 53.35 | 63.64 | 9004 090 | 57 276260 285 | |
C 37 | III | 2 pokoje | okolica | 54.72 | 64.65 | 9004 090 | 58 185264 416 | |
C 44 | IV | studio | basen | 36.66 | 43.73 | 9004 090 | 39 357178 854 | |
C 45 | IV | 2 pokoje | basen | 53.35 | 63.64 | 9004 090 | 57 276260 285 | |
C 46 | IV | 3 pokoje | basen | 73.24 | 87.37 | 9004 090 | 78 633357 340 | |
C 51 | V | studio | okolica | 37.17 | 43.66 | 9004 090 | 39 294178 568 | |
C 52 | V | studio | okolica | 36.80 | 43.22 | 9004 090 | 38 898176 768 | |
C 53 | V | 2 pokoje | basen | 59.21 | 69.86 | 9004 090 | 62 874285 725 | |
C 55 | V | 2 pokoje | basen | 53.35 | 63.04 | 9004 090 | 56 736257 831 | |
C 57 | V | 2 pokoje | okolica | 54.72 | 64.07 | 9004 090 | 57 663262 044 | |
D 11 | I | 2 pokoje | basen | 60.59 | 71.26 | 9004 090 | 64 134291 451 | |
D 12 | I | 2 pokoje | basen | 57.81 | 68.19 | 9004 090 | 61 371278 894 | |
D 13 | I | 2 pokoje | basen | 62.44 | 73.65 | 9004 090 | 66 285301 226 | |
D 22 | II | 2 pokoje | basen | 53.89 | 64.49 | 9004 090 | 58 041263 762 | |
D 23 | II | 2 pokoje | basen | 59.68 | 71.42 | 9004 090 | 64 278292 105 | |
D 31 | III | 2 pokoje | basen | 60.72 | 72.43 | 9004 090 | 65 187296 236 | |
D 33 | III | 2 pokoje | basen | 59.68 | 71.42 | 9004 090 | 64 278292 105 | |
D 34 | III | 2 pokoje | okolica | 49.81 | 59.42 | 9004 090 | 53 478243 025 | |
D 41 | IV | 2 pokoje | basen | 60.72 | 72.43 | 9004 090 | 65 187296 236 | |
D 52 | V | 2 pokoje | basen | 53.89 | 63.87 | 9004 090 | 57 483261 226 | |
D 53 | V | studio | okolica | 46.00 | 54.36 | 9004 090 | 48 924222 330 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I | studio | morze | 41.64 | 50.29 | 7503 408 | 37 700171 324 | |
102 | I | studio | morze | 23.25 | 39.50 | 7503 408 | 29 600134 514 | |
103 | I | studio | morze | 31.86 | 38.47 | 7503 408 | 28 800130 879 | |
104 | I | studio | morze | 31.33 | 38.38 | 7503 408 | 28 700130 424 | |
105 | I | studio | morze | 31.80 | 38.40 | 7503 408 | 28 800130 879 | |
106 | I | studio | morze | 32.26 | 39.52 | 7503 408 | 29 600134 514 | |
107 | I | studio | morze | 32.26 | 38.96 | 7503 408 | 29 200132 696 | |
111 | I | studio | morze | 30.77 | 37.16 | 7503 408 | 27 800126 334 | |
112 | I | studio | morze | 30.77 | 37.69 | 7503 408 | 28 200128 152 | |
202 | II | studio | morze | 33.41 | 40.78 | 8503 863 | 34 600157 236 | |
201 | II | studio | morze | 0.00 | 40.00 | 8503 863 | 34 000154 510 | |
204 | II | studio | morze | 31.86 | 38.89 | 8503 863 | 33 000149 965 | |
206 | II | studio | morze | 31.80 | 38.82 | 8503 863 | 32 900149 511 | |
208 | II | studio | morze | 32.28 | 39.40 | 8503 863 | 33 400151 783 | |
212 | II | studio | morze | 33.78 | 41.23 | 8503 863 | 35 000159 054 | |
213 | II | studio | morze | 38.08 | 45.84 | 8503 863 | 38 900176 777 | |
214 | II | studio | morze | 33.48 | 40.39 | 8503 863 | 34 300155 873 | |
215 | II | studio | morze | 43.20 | 52.00 | 8503 863 | 44 200200 862 | |
216 | II | studio | morze | 33.48 | 40.87 | 8503 863 | 34 700157 691 | |
217 | II | studio | morze | 43.74 | 52.65 | 8503 863 | 44 700203 135 | |
218 | II | studio | morze | 33.48 | 40.87 | 8503 863 | 34 700157 691 | |
220 | II | studio | morze | 33.48 | 40.87 | 8503 863 | 34 700157 691 | |
222 | II | studio | morze | 43.74 | 53.39 | 8503 863 | 45 300205 861 | |
224 | II | studio | morze | 43.20 | 52.73 | 8503 863 | 44 800203 589 | |
226 | II | studio | morze | 43.20 | 52.73 | 8503 863 | 44 800203 589 | |
227 | II | studio | morze | 39.78 | 47.88 | 1 3005 908 | 62 200282 662 | |
228 | II | studio | morze | 43.86 | 53.54 | 8503 863 | 45 500206 770 | |
230 | II | studio | morze | 40.40 | 49.31 | 1 3005 908 | 64 100291 296 | |
301 | III | studio | morze | 41.24 | 49.64 | 8904 045 | 44 100200 408 | |
302 | III | studio | morze | 32.87 | 40.12 | 8904 045 | 35 700162 235 | |
303 | III | studio | morze | 31.34 | 37.72 | 8904 045 | 33 500152 237 | |
304 | III | studio | morze | 31.90 | 38.94 | 8904 045 | 34 600157 236 | |
305 | III | studio | morze | 32.26 | 38.83 | 8904 045 | 34 500156 782 | |
306 | III | studio | morze | 32.31 | 39.44 | 8904 045 | 35 100159 508 | |
307 | III | studio | morze | 32.30 | 38.88 | 8904 045 | 34 600157 236 | |
308 | III | studio | morze | 31.30 | 38.21 | 8904 045 | 34 000154 510 | |
309 | III | studio | morze | 31.90 | 38.40 | 8904 045 | 34 100154 964 | |
310 | III | studio | morze | 32.90 | 40.16 | 8904 045 | 35 700162 235 | |
311 | III | studio | morze | 32.46 | 39.07 | 8904 045 | 34 700157 691 | |
312 | III | studio | morze | 32.90 | 40.16 | 8904 045 | 35 700162 235 | |
313 | III | studio | morze | 26.32 | 31.68 | 8904 045 | 28 100127 698 | |
314 | III | studio | morze | 31.30 | 38.21 | 8904 045 | 34 000154 510 | |
315 | III | studio | morze | 31.33 | 37.71 | 8904 045 | 33 500152 237 | |
316 | III | studio | morze | 31.34 | 38.25 | 8904 045 | 34 000154 510 | |
317 | III | studio | morze | 31.33 | 37.71 | 8904 045 | 33 500152 237 | |
318 | III | studio | morze | 32.28 | 39.40 | 8904 045 | 35 000159 054 | |
319 | III | studio | morze | 32.26 | 38.83 | 8904 045 | 34 500156 782 | |
320 | III | studio | morze | 32.30 | 39.43 | 8904 045 | 35 000159 054 | |
322 | III | studio | morze | 31.90 | 38.94 | 8904 045 | 34 600157 236 | |
324 | III | studio | morze | 31.90 | 38.94 | 8904 045 | 34 600157 236 | |
326 | III | studio | morze | 32.30 | 39.43 | 8904 045 | 35 000159 054 | |
327 | III | studio | morze | 39.75 | 47.85 | 1 4006 362 | 66 900304 020 | |
328 | III | studio | morze | 32.28 | 39.40 | 8904 045 | 35 000159 054 | |
330 | III | studio | morze | 39.93 | 48.74 | 1 4006 362 | 68 200309 928 |