Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | parter | 2 pokoje | północ, wschód, tereny zielone | 54.50 | 63.39 | 5362 436 | 34 000154 510 | |
A07 | parter | 2 pokoje | południe, morze i basen | 65.95 | 77.00 | 7013 186 | 54 000245 398 | |
A08 | parter | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 71.45 | 83.10 | 6743 063 | 56 000254 486 | |
A08.1 | parter | studio | zachód, morza i basen | 37.85 | 40.12 | 6733 058 | 27 000122 699 | |
A09 | parter | 2 pokoje | północ, wschód, tereny zielone | 54.50 | 63.39 | 5992 722 | 38 000172 687 | |
A10 | parter | 2 pokoje | północ, wschód, tereny zielone | 54.85 | 63.79 | 6272 849 | 40 000181 776 | |
A29 | parter | 2 pokoje | północ, wschód, tereny zielone | 54.85 | 63.79 | 6432 922 | 41 000186 320 | |
A37 | parter | 2 pokoje | północ, wschód, tereny zielone | 54.85 | 63.79 | 6432 922 | 41 000186 320 | |
B02 | parter | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 71.45 | 83.10 | 5902 681 | 49 000222 676 | |
B03 | parter | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 74.00 | 86.06 | 5932 695 | 51 000231 764 | |
B06 | parter | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 64.10 | 74.55 | 6693 040 | 49 900226 766 | |
B07 | parter | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 76.20 | 88.62 | 6663 027 | 59 000268 120 | |
?08 | I | 2 pokoje | północ, wschód, morze, tereny zielone | 42.35 | 49.25 | 5482 490 | 27 000122 699 | |
B11 | II | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 76.20 | 88.62 | 6663 027 | 59 000268 120 | |
B14.2 | III | studio | północ, wschód, morze, tereny zielone | 49.45 | 57.51 | 6963 163 | 40 000181 776 | |
B15 | III | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 64.10 | 74.55 | 6983 172 | 52 000236 309 | |
B16 | III | 2 pokoje | zachód, morza i basen | 76.20 | 88.62 | 6663 027 | 59 000268 120 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3a | I | 2 pokoje | ogród | 58.30 | 68.73 | 6502 954 | 44 674203 017 | |
11a | II | 2 pokoje | ogród | 57.99 | 68.36 | 6502 954 | 44 437201 940 | |
16a | II | 2 pokoje | ogród | 53.36 | 62.91 | 6502 954 | 40 889185 816 | |
17a | II | 2 pokoje | ogród | 50.28 | 59.28 | 6502 954 | 38 529175 091 | |
30a | IV | 2 pokoje | ogród | 58.68 | 69.18 | 6502 954 | 44 966204 343 | |
31a | IV | 2 pokoje | ogród | 71.49 | 84.28 | 6502 954 | 54 782248 951 | |
34a | IV | 2 pokoje | ogród | 46.70 | 55.05 | 6502 954 | 35 786162 626 | |
36a | IV | 2 pokoje | ogród | 62.24 | 73.37 | 6502 954 | 47 694216 741 | |
37a | IV | 2 pokoje | ogród | 50.59 | 59.64 | 6502 954 | 38 766176 168 | |
1b | I | 2 pokoje | ogród | 57.24 | 67.48 | 6502 954 | 43 862199 326 | |
2b | I | 2 pokoje | ogród | 53.97 | 63.63 | 6502 954 | 41 356187 938 | |
1c | I | 2 pokoje | ogród | 53.97 | 63.63 | 6502 954 | 41 356187 938 | |
2c | I | 2 pokoje | ogród | 53.97 | 63.63 | 6502 954 | 41 356187 938 |