Nieruchomości

Strona główna  > Nieruchomości > strona 20 z 256
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A3 parter studio okolica 26.55 30.23 7903 590 23 882108 529
A4 parter studio okolica 25.41 29.10 8073 667 23 484106 721
A5 parter studio okolica 25.41 29.17 8053 658 23 482106 712
A6 parter studio okolica 26.54 30.53 7823 554 23 874108 493
A7 parter studio okolica 26.77 30.80 8733 967 26 888122 190
A8 parter studio okolica 26.77 30.80 7953 613 24 486111 274
A11 I studio okolica 26.68 31.18 8623 917 26 877122 140
A12 I studio okolica 26.68 31.18 8623 917 26 877122 140
A13 I 2 pokoje okolica 42.71 50.15 8944 063 44 834203 744
A14 I studio okolica 26.90 31.82 8763 981 27 874126 671
A15 I 2 pokoje okolica 42.71 50.52 8874 031 44 811203 639
A16 I studio okolica 26.68 31.55 8083 672 25 492115 846
A17 I studio okolica 26.68 31.55 8083 672 25 492115 846
A20 II studio okolica 26.68 31.18 9264 208 28 873131 210
A21 II studio okolica 26.68 31.18 9264 208 28 873131 210
A22 II 2 pokoje okolica 42.71 50.15 9284 217 46 539211 492
A23 II studio okolica 26.90 31.82 9084 126 28 893131 301
A24 II 2 pokoje okolica 42.71 50.52 9214 185 46 529211 446
A25 II studio okolica 26.68 31.55 8844 017 27 890126 743
A26 II studio okolica 26.68 31.55 8844 017 27 890126 743
A28 III 2 pokoje okolica 44.11 51.11 7803 545 39 866181 167
A30 III 2 pokoje okolica 41.68 48.30 7633 467 36 853167 475
A31 III 3 pokoje okolica 65.76 74.89 7583 445 56 767257 972
A32 III studio okolica 26.90 31.54 9484 308 29 900135 878
A33 III 3 pokoje okolica 65.76 75.35 7533 422 56 739257 845
A34 III 2 pokoje okolica 41.68 48.85 7553 431 36 882167 607
A35 III 2 pokoje okolica 41.68 48.85 8163 708 39 862181 149
A36 III 2 pokoje okolica 44.10 51.70 7713 504 39 861181 144



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A I.1.1 parter 2 pokoje park/morze 84.80 108.22 2 1009 543 227 2621 032 769
A I.1.2 parter 2 pokoje morze 76.00 97.20 2 34010 634 227 4481 033 615
A I.1.3 parter 2 pokoje morze 122.70 156.59 2 34010 634 366 4211 665 164
A I.1.5 parter 2 pokoje morze 64.30 82.06 2 34010 634 192 020872 616
A II.1.6 parter 2 pokoje morze 110.70 141.27 2 34010 634 330 5721 502 251
C II.1.11 parter studio park 43.30 55.02 2 1009 543 115 542525 069
A I.2.3 I 2 pokoje morze 80.00 103.64 2 34010 634 242 5181 102 099
A I.2.4 I 2 pokoje park/morze 158.80 204.80 2 1009 543 430 0801 954 456
A I.2.5 I 2 pokoje park 61.90 79.84 1 8608 453 148 502674 852
A II.2.9 I 2 pokoje morze 116.80 151.31 2 34010 634 354 0651 609 013
C II.2.12 I studio park 43.40 55.97 1 8608 453 104 104473 090
A II.3.9 II 2 pokoje morze 116.80 151.31 2 34010 634 354 0651 609 013
C II.3.11 II studio park 52.70 67.96 1 8608 453 126 406574 439
A II.4.9 III 2 pokoje morze 123.40 156.12 2 34010 634 365 3211 660 165
A II.4.10 III 2 pokoje morze 243.30 307.18 2 34010 634 718 8013 266 519






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry