Nieruchomości

Strona główna  > Nieruchomości > strona 44 z 256
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A12 parter 2 pokoje basen 50.00 57.50 1 1004 999 63 250287 433
A24 I 2 pokoje tereny zielone 53.19 61.16 1 1004 999 67 276305 729
A25 I 2 pokoje tereny zielone 52.39 60.25 1 1004 999 66 275301 180
A26 I studio tereny zielone 38.75 44.56 1 1004 999 49 016222 748
A34 II 2 pokoje tereny zielone 53.19 61.16 1 1004 999 67 276305 729
A35 II 2 pokoje tereny zielone 52.39 60.25 1 1004 999 66 275301 180
A45 III 2 pokoje tereny zielone 52.39 60.25 1 1004 999 66 275301 180
A55 IV 2 pokoje tereny zielone 52.39 60.25 1 1004 999 66 275301 180
A56 IV studio tereny zielone 38.75 44.56 1 1004 999 49 016222 748
B 21 I 2 pokoje tereny zielone 46.88 53.91 1 1004 999 59 301269 487
B 23 I studio tereny zielone 41.60 47.84 1 1004 999 52 624239 145
B 24 I 3 pokoje tereny zielone 86.00 98.90 1 1004 999 108 790494 385
B 31 II 2 pokoje tereny zielone 46.88 53.91 1 1004 999 59 301269 487
B 41 III 2 pokoje tereny zielone 46.88 53.91 1 1004 999 59 301269 487
C 12 parter 2 pokoje basen 53.92 62.01 1 1004 999 68 211309 978
C 31 II 2 pokoje basen 58.10 66.81 1 1004 999 73 491333 973
C 32 II 2 pokoje basen 53.92 62.01 1 1004 999 68 211309 978
C 33 II 2 pokoje basen 58.03 66.73 1 1004 999 73 403333 573
D 11 parter studio basen 42.78 49.20 1 1004 999 54 120245 943
D 12 parter 2 pokoje basen 53.92 62.01 1 1004 999 68 211309 978



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A12 parter 2 pokoje północ/południe 45.40 51.13 9774 440 50 000227 220
A15 parter 3 pokoje północ/południe 67.30 75.75 9004 090 68 175309 814
A24 I 2 pokoje wschód/zachód 49.53 56.80 1 2005 453 68 160309 746
A34 II 2 pokoje wschód/zachód 49.53 56.80 1 2005 453 68 160309 746
A41 III 3 pokoje wschód 116.85 127.12 1 4006 362 177 968808 758
A51 IV 4 pokoje północ/wschód/południe/zachód 250.97 269.30 1 0024 553 270 0001 226 988
B11 parter 2 pokoje północ/południe 48.14 54.54 1 2005 453 65 448297 422
B18 parter 3 pokoje wschód/zachód 62.24 69.72 1 2005 453 83 664380 203
B21 I 3 pokoje północorth/południe 65.97 76.20 1 2005 453 91 440415 540
B28 I studio wschód/zachód 32.97 38.11 1 2005 453 45 732207 825
B29 I 3 pokoje wschód/zachód 65.97 75.99 1 2005 453 91 188414 395
B36 II studio północ/wschód/południe/zachód 43.90 50.48 1 2005 453 60 576275 282
B45 III studio północ 32.97 37.91 1 2005 453 45 492206 734
B46 III studio północ/wschód/południe/zachód 43.90 50.48 1 2005 453 60 576275 282
B47 III 2 pokoje północ/wschód/południe/zachód 47.11 54.32 1 2005 453 65 184296 222
B48 III studio północ/wschód 32.97 38.11 1 2005 453 45 732207 825
B49 III 3 pokoje wschód/zachód 65.97 75.99 1 2005 453 91 188414 395
B51 IV 3 pokoje e/północorth/południe 254.01 267.25 9614 367 256 9441 167 656
B52 IV 2 pokoje wschód/zachód/południe 75.00 81.61 1 5006 817 122 415556 303
B53 IV 2 pokoje wschód/zachód 80.01 86.92 1 5006 817 130 380592 499
B54 IV studio wschód/zachód 52.46 56.89 1 5006 817 85 335387 796
C12 parter 3 pokoje północ/wschód/południe/zachód 67.01 75.71 1 2005 453 90 852412 868
C15 parter 3 pokoje północ/południe 67.01 75.31 9004 090 67 779308 015
C16 parter 3 pokoje północ/sout 65.31 73.26 9004 090 65 934299 630
C25 I 3 pokoje północorth/południe 71.97 82.84 1 2005 453 99 408451 750
C26 I 3 pokoje północ/południe 74.16 85.36 1 2005 453 102 432465 492
C31 II 3 pokoje wschód/zachód 74.16 85.59 1 2005 453 102 708466 746
C35 II 3 pokoje północ/południe 71.97 82.84 1 2005 453 99 408451 750
C36 II 3 pokoje północ/południe 74.16 85.36 1 2005 453 102 432465 492
C42 III 3 pokoje północ/wschód/południe/zachód 71.97 82.08 1 2005 453 98 496447 605
C45 III 3 pokoje północ/południe 71.97 82.03 1 2005 453 98 436447 333
C51 IV 3 pokoje północ/wschód/południe 243.09 254.46 1 2005 453 305 3521 387 642
C52 IV 2 pokoje północ/południe 74.50 81.03 1 5006 817 121 545552 349
C53 IV 2 pokoje północ/południe 73.53 79.89 1 5006 817 119 835544 578
D21 I 3 pokoje północ/południe 65.97 76.20 1 2005 453 91 440415 540
D22 I studio północ 32.97 37.81 8994 085 34 000154 510
D25 I studio północ/wschód/południe/zachód 32.97 37.91 1 2005 453 45 492206 734
D26 I studio północ/wschód/południe/zachód 43.90 50.48 1 2005 453 60 576275 282
D29 I 3 pokoje wschód/zachód 73.46 84.62 1 2005 453 101 544461 457
D31 II 3 pokoje północ/południe 65.97 76.20 1 2005 453 91 440415 540
D39 II 3 pokoje wschód/zachód 73.46 84.62 1 2005 453 101 544461 457
D45 III studio północ/wschód/południe/zachód 32.97 37.91 1 2005 453 45 492206 734
D51 IV 3 pokoje północ/wschód/południe 253.93 267.17 9614 367 256 9001 167 456
D52 IV 2 pokoje wschód/zachód 74.98 81.59 1 5006 817 122 385556 166
D53 IV 2 pokoje wschód/zachód 80.02 87.01 1 5006 817 130 515593 112
D54 IV studio wschód/zachód/północ 59.41 64.84 1 5006 817 97 260441 988






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry