Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | I | 2 pokoje | zachód | 72.35 | 87.68 | 1 2975 894 | 113 700516 698 | |
A2 | I | studio | zachód | 36.13 | 44.35 | 1 0004 544 | 44 350201 544 | |
A3 | I | 2 pokoje | zachód | 83.92 | 101.86 | 1 0004 544 | 101 860462 893 | |
B1 | I | studio | zachód | 40.13 | 49.26 | 1 3796 267 | 67 900308 565 | |
B2 | I | 2 pokoje | zachód | 67.97 | 82.80 | 1 2915 867 | 106 900485 796 | |
A4 | II | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2055 476 | 95 900435 808 | |
A5 | II | studio | zachód | 32.17 | 39.89 | 1 2515 685 | 49 900226 766 | |
A6 | II | 2 pokoje | zachód | 77.03 | 95.27 | 1 2065 481 | 114 900522 152 | |
B4 | II | studio | zachód | 64.16 | 79.33 | 1 2065 481 | 95 700434 899 | |
B5 | II | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2055 476 | 95 900435 808 | |
B6 | II | 2 pokoje | zachód | 70.33 | 86.95 | 1 2045 471 | 104 700475 799 | |
A7 | III | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2055 476 | 95 900435 808 | |
A8 | III | studio | zachód | 32.17 | 39.89 | 1 2515 685 | 49 900226 766 | |
A9 | III | 2 pokoje | zachód | 77.03 | 95.27 | 1 2065 481 | 114 900522 152 | |
B7 | III | studio | zachód | 64.16 | 79.33 | 1 2065 481 | 95 700434 899 | |
B8 | III | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2055 476 | 95 900435 808 | |
B9 | III | 2 pokoje | zachód | 70.33 | 86.95 | 1 2045 471 | 104 700475 799 | |
A10 | IV | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2055 476 | 95 900435 808 | |
A11 | IV | studio | zachód | 32.17 | 39.89 | 1 2515 685 | 49 900226 766 | |
A12 | IV | 2 pokoje | południe/zachód | 77.03 | 95.63 | 1 2075 485 | 115 400524 424 | |
B10 | IV | studio | zachód | 64.16 | 78.44 | 1 2095 494 | 94 800430 809 | |
B11 | IV | 2 pokoje | zachód | 70.33 | 85.97 | 1 2075 485 | 103 800471 709 | |
B13 | IV | studio | północ/zachód | 130.06 | 159.68 | 9834 467 | 156 900713 016 | |
A16 | V | 2 pokoje | południe/zachód | 81.83 | 101.85 | 9814 458 | 99 900453 986 | |
W1 | V | studio | zachód | 32.34 | 40.10 | 1 2445 653 | 49 900226 766 | |
W4 | V | 2 pokoje | zachód | 79.38 | 97.82 | 1 2055 476 | 117 900535 785 | |
W5 | VI | studio | zachód | 38.90 | 48.23 | 1 2545 699 | 60 500274 936 | |
W6 | VI | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2055 476 | 95 900435 808 | |
W7 | VI | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2055 476 | 95 900435 808 | |
W8 | VI | 2 pokoje | zachód | 84.96 | 105.11 | 1 1605 272 | 121 900553 962 | |
W9 | VII | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2565 708 | 99 900453 986 | |
W10 | VII | 2 pokoje | zachód | 64.35 | 79.56 | 1 2565 708 | 99 900453 986 | |
W11 | VII | 2 pokoje | zachód | 84.96 | 105.11 | 1 2555 703 | 131 900599 406 | |
W12 | VIII | 2 pokoje | południe/zachód | 213.70 | 251.65 | 1 2515 685 | 314 9001 431 032 | |
W16 | VIII | 2 pokoje | zachód | 101.65 | 123.80 | 1 2505 681 | 154 800703 473 | |
W21 | IX | 2 pokoje | zachód | 65.90 | 77.79 | 1 3366 071 | 103 900472 163 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | I | studio | tereny zielone | 30.29 | 35.64 | 9504 317 | 33 858153 864 | |
A1 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 45.80 | 53.88 | 9504 317 | 51 186232 610 | |
A3 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 44.91 | 52.84 | 9504 317 | 50 198228 120 | |
A4 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 39.48 | 46.45 | 9504 317 | 44 128200 535 | |
A5 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 42.32 | 49.79 | 9504 317 | 47 301214 955 | |
A6 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 53.03 | 62.39 | 9504 317 | 59 271269 351 | |
C7 | II | studio | tereny zielone | 30.03 | 35.33 | 9504 317 | 33 564152 528 | |
C9 | II | studio | tereny zielone | 30.35 | 35.71 | 9504 317 | 33 925154 169 | |
A7 | II | studio | tereny zielone | 35.33 | 38.63 | 8693 949 | 33 564152 528 | |
A11 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 42.41 | 49.89 | 9504 317 | 46 446211 069 | |
A12 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 53.14 | 62.52 | 9504 317 | 59 394269 910 | |
C13 | III | studio | tereny zielone | 30.03 | 35.33 | 9504 317 | 33 564152 528 | |
C14 | III | studio | tereny zielone | 29.03 | 34.15 | 9504 317 | 32 443147 434 | |
C15 | III | studio | tereny zielone | 30.35 | 35.71 | 9504 317 | 33 925154 169 | |
A14 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 51.03 | 60.04 | 9504 317 | 57 038259 203 | |
A15 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 45.00 | 52.94 | 9504 317 | 50 293228 552 | |
A16 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 39.56 | 46.54 | 9504 317 | 44 213200 922 | |
A17 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 42.41 | 49.89 | 9504 317 | 47 396215 386 | |
A18 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 53.14 | 62.52 | 9504 317 | 59 394269 910 | |
C19 | IV | studio | tereny zielone | 30.03 | 35.33 | 9504 317 | 33 564152 528 | |
C20 | IV | studio | tereny zielone | 29.03 | 34.15 | 9504 317 | 32 443147 434 | |
C21 | IV | studio | tereny zielone | 30.52 | 35.91 | 9504 317 | 34 115155 032 | |
C22 | IV | studio | tereny zielone | 28.33 | 33.33 | 9504 317 | 31 664143 894 | |
A19 | IV | 3 pokoje | tereny zielone | 90.27 | 106.20 | 9504 317 | 100 890458 485 | |
A20 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 50.90 | 59.88 | 9504 317 | 56 886258 513 | |
A21 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 39.04 | 45.93 | 9504 317 | 43 634198 290 | |
A22 | IV | 3 pokoje | tereny zielone | 84.42 | 99.32 | 9504 317 | 94 354428 782 |