Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok A, 13 | VI/ VII | 4 pokoje | północ, południe | 178.07 | 207.10 | 1 0504 772 | 217 455988 203 | |
Blok A, 14 | VI/ VII | 3 pokoje | północ, południe | 135.49 | 158.34 | 1 0504 772 | 166 257755 538 | |
Blok B, 1 | II | 3 pokoje | południe, wschód, zachód | 95.30 | 116.73 | 1 0504 772 | 122 567556 993 | |
Blok B, 4 | II | 2 pokoje | południe, wschód, zachód | 65.55 | 80.21 | 1 0504 772 | 84 221382 734 | |
Blok B, 5 | II | 2 pokoje | południe, zachód | 74.26 | 90.83 | 1 0504 772 | 95 372433 409 | |
Blok B, 6 | II | 2 pokoje | południe, wschód, zachód | 64.68 | 79.15 | 1 0504 772 | 83 108377 676 | |
Blok B, 7 | II | 3 pokoje | południe, wschód, zachód | 90.71 | 110.89 | 1 0504 772 | 116 435529 127 | |
Blok B, 1 | II | studio | wschód | 41.32 | 50.21 | 1 0504 772 | 52 721239 585 | |
Blok B, 10 | III | 2 pokoje | południe, wschód | 63.02 | 77.41 | 1 0504 772 | 81 281369 373 | |
Blok B, 11 | III | 2 pokoje | południe, wschód | 68.26 | 83.82 | 1 0504 772 | 88 011399 957 | |
Blok B, 12 | III | 2 pokoje | północ, zachód | 74.26 | 91.17 | 1 0504 772 | 95 729435 031 | |
Blok B, 16 | IV | 2 pokoje | południe, zachód | 63.63 | 78.16 | 1 0504 772 | 82 068372 950 | |
Blok B, 19 | IV | 2 pokoje | północ, zachód | 74.06 | 90.92 | 1 0504 772 | 95 466433 836 | |
Blok B, 20 | IV | 2 pokoje | wschód | 64.62 | 79.37 | 1 0504 772 | 83 339378 726 | |
Blok B, 21 | IV | 3 pokoje | południe, wschód, zachód, północ | 92.38 | 113.32 | 1 0504 772 | 118 986540 720 | |
Blok B, 25 | V | 2 pokoje | południe, wschód | 81.06 | 99.45 | 1 0504 772 | 104 423474 540 | |
Blok B, 26 | V | 2 pokoje | północ, zachód | 75.25 | 92.34 | 1 0504 772 | 96 957440 611 | |
Blok B, 30 | VI | 3 pokoje | południe, wschód | 119.90 | 144.45 | 1 0504 772 | 151 673689 263 | |
Blok B, 31 | VI | 2 pokoje | południe, wschód | 78.54 | 94.65 | 1 0504 772 | 99 383451 636 | |
Blok B, 32 | VI | 2 pokoje | północ, zachód | 75.21 | 90.68 | 1 0504 772 | 95 214432 691 | |
Blok B, 34 | VI | 3 pokoje | południe, wschód, zachód, północ | 90.13 | 108.61 | 1 0504 772 | 114 041518 248 | |
Blok B, 5 | VI | studio | wschód | 39.69 | 47.54 | 1 0504 772 | 49 917226 843 | |
Blok B, 35 | VII | 3 pokoje | południe, wschód, zachód, północ | 162.97 | 194.35 | 1 0504 772 | 204 068927 367 | |
Blok B, 6 | VII | studio | północ, zachód | 47.85 | 57.31 | 1 0504 772 | 60 176273 464 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B29 | VI | 3 pokoje | ulica | 70.52 | 78.32 | 1 1505 226 | 90 068409 305 | |
C3 | I | 3 pokoje | ulica | 85.17 | 95.31 | 1 1505 226 | 109 607498 098 | |
C26 | VI | studio | ulica | 79.25 | 88.06 | 1 1505 226 | 101 269460 207 |