Nieruchomości

Strona główna  > Nieruchomości > strona 50 z 256
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
101-102 I 2 pokoje morze/zachód 86.24 101.46 2 80012 724 284 0881 291 010
103-104 I 2 pokoje morze/zachód 80.50 94.71 2 80012 724 265 1881 205 120
105-106 I 2 pokoje morze/wschód 120.90 142.24 2 80012 724 398 2721 809 907
107-108 I 2 pokoje morze/wschód 120.90 142.24 2 80012 724 398 2721 809 907
201-202 II 2 pokoje morze/zachód 72.96 85.83 2 90013 179 248 9071 131 133
203-204 II 2 pokoje morze/zachód 72.18 84.92 2 90013 179 246 2681 119 140
205 II studio morze/zachód 36.09 42.46 2 90013 179 123 134559 570
206 II studio morze/zachód 34.70 40.82 2 90013 179 118 378537 957
207 II studio morze/wschód 36.11 42.48 2 90013 179 123 192559 834
208 II studio morze/wschód 36.45 42.88 2 90013 179 124 352565 105
209-210 II 2 pokoje morze/wschód 72.86 85.72 2 90013 179 248 5881 129 683
211-212 II 2 pokoje morze/wschód 74.02 87.08 2 90013 179 252 5321 147 606
213 II studio morze/wschód 37.84 44.52 2 90013 179 129 108586 718
214 II studio morze/wschód 54.32 63.90 2 90013 179 185 310842 123
A21 II 2 pokoje morze/południe 92.91 109.30 3 00013 633 327 9001 490 109
215 II studio morze/południe 39.38 46.33 3 00013 633 138 990631 626
216 II studio morze/południe 41.04 48.28 3 00013 633 144 840658 211
217-218 II 2 pokoje morze/południe 85.93 101.09 3 00013 633 303 2701 378 180
219-220 II 2 pokoje morze/południe 75.94 89.34 3 00013 633 268 0201 217 990
A22 II 3 pokoje morze/południe 128.27 150.91 3 00013 633 452 7302 057 386
222 II studio morze/zachód 115.02 135.32 3 00013 633 405 9601 844 845
223 II studio morze/zachód 37.19 43.75 2 80012 724 122 500556 689
224 II studio morze/zachód 38.18 44.92 2 80012 724 125 776571 576
225 II studio morze/zachód 38.18 44.92 2 80012 724 125 776571 576
226 II 2 pokoje morze/zachód 57.35 67.47 2 80012 724 188 916858 510
301-302 III 2 pokoje morze/zachód 73.80 86.82 3 00013 633 260 4601 183 634
303-304 III 2 pokoje morze/zachód 72.69 85.52 3 00013 633 256 5601 165 911
305 III studio morze/zachód 36.26 42.66 3 00013 633 127 980581 592
306 III studio morze/zachód 34.86 41.01 3 00013 633 123 030559 098
307 III studio morze/wschód 38.11 44.84 3 00013 633 134 520611 313
308 III studio morze/wschód 36.61 43.07 3 00013 633 129 210587 182
309-310 III 2 pokoje morze/wschód 73.39 86.34 3 00013 633 259 0201 177 090
311-312 III 2 pokoje morze/wschód 74.89 88.10 3 00013 633 264 3001 201 085
313 III studio morze/wschód 37.43 44.04 3 00013 633 132 120600 406
314 III studio morze/wschód 50.52 59.43 3 00013 633 178 290810 221
A31 III studio morze/południe 78.66 92.54 3 00013 633 277 6201 261 616
315 III studio morze/południe 40.42 47.55 3 00013 633 142 650648 259
316 III studio morze/południe 41.99 49.40 3 00013 633 148 200673 480
317-318 III 2 pokoje morze/południe 88.11 103.66 3 00013 633 310 9801 413 218
319-320 III 2 pokoje morze/południe 76.19 89.63 3 00013 633 268 8901 221 944
A32 III 3 pokoje morze/południe 128.90 151.65 3 00013 633 454 9502 067 475
322 III studio morze/zachód 52.58 61.86 3 00013 633 185 580843 350
323 III studio morze/zachód 37.94 44.64 3 00013 633 133 920608 586
324 III studio morze/zachód 36.26 42.66 3 00013 633 127 980581 592
325 III studio morze/zachód 36.26 42.66 3 00013 633 127 980581 592
326 III 2 pokoje morze/zachód 59.87 70.43 3 00013 633 211 290960 186
401-402 IV 2 pokoje morze/zachód 73.80 86.82 3 00013 633 260 4601 183 634
403-404 IV 2 pokoje morze/zachód 72.69 85.52 3 00013 633 256 5601 165 911
405 IV studio morze/zachód 36.26 42.66 3 00013 633 127 980581 592
406 IV studio morze/zachód 34.86 41.01 3 00013 633 123 030559 098
407 IV studio morze/wschód 38.11 44.84 3 00013 633 134 520611 313
408 IV studio morze/wschód 36.61 43.07 3 00013 633 129 210587 182
409-410 IV 2 pokoje morze/wschód 73.39 86.34 3 00013 633 259 0201 177 090
411-412 IV 2 pokoje morze/wschód 74.76 87.95 3 00013 633 263 8501 199 040
413 IV studio morze/wschód 37.43 44.04 3 00013 633 132 120600 406
414 IV studio morze/wschód 50.52 59.43 3 00013 633 178 290810 221
422 IV studio morze/wschód 52.58 61.86 3 00013 633 185 580843 350
423 IV studio morze/zachód 37.94 44.64 3 00013 633 133 920608 586
424 IV studio morze/zachód 36.26 42.66 3 00013 633 127 980581 592
425 IV studio morze/zachód 36.26 42.66 3 00013 633 127 980581 592
426 IV 2 pokoje morze/zachód 59.87 70.43 3 00013 633 211 290960 186



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A6 I 2 pokoje okolica 53.07 62.93 7503 408 47 200214 496
A7 I 2 pokoje okolica 49.53 59.30 7933 604 47 000213 587
A8 I 2 pokoje okolica 52.73 63.03 7503 408 47 300214 950
A9 II 2 pokoje okolica 53.07 62.93 7503 408 47 200214 496
A10 II 2 pokoje okolica 49.53 59.30 7933 604 47 000213 587
A11 II 2 pokoje okolica 52.73 63.03 7503 408 47 300214 950
A12 III 2 pokoje okolica 53.07 61.82 7513 413 46 400210 860
A13 III 2 pokoje okolica 44.93 53.66 8763 981 47 000213 587
A14 IV studio okolica 62.92 74.43 7523 417 56 000254 486
B3 parter studio okolica 39.60 46.32 9724 417 45 000204 498
B4 parter 2 pokoje okolica 44.76 52.66 9304 226 49 000222 676
B6 parter studio okolica 39.42 46.11 9764 435 45 000204 498
B7 I 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B8 I 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B9 I 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B10 I 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B11 II 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B12 II 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B13 II 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B14 II 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B15 III 2 pokoje okolica 49.01 58.99 7903 590 46 600211 769
B17 III 2 pokoje okolica 44.36 52.81 8824 008 46 600211 769
B18 III 2 pokoje okolica 49.04 58.02 8033 649 46 600211 769
B19 IV 2 pokoje okolica 71.52 84.36 7473 395 63 000286 297
B20 IV 2 pokoje okolica 72.62 85.65 7363 345 63 000286 297
V3 parter studio okolica 39.60 46.23 9734 422 45 000204 498
V4 parter 2 pokoje okolica 44.76 52.57 9324 235 49 000222 676
V6 parter studio okolica 39.42 46.66 9644 381 45 000204 498
V7 I 2 pokoje okolica 49.04 58.04 7843 563 45 500206 770
V9 I 2 pokoje okolica 53.01 63.13 7493 404 47 300214 950
V10 I 2 pokoje okolica 49.04 58.04 8033 649 46 600211 769
V11 II 2 pokoje okolica 49.04 58.04 8033 649 46 600211 769
V13 II 2 pokoje okolica 53.01 63.13 7493 404 47 300214 950
V14 II 2 pokoje okolica 49.04 58.04 8013 640 46 500211 315
V15 III 2 pokoje okolica 49.04 57.02 8073 667 46 000209 042
V17 III 2 pokoje okolica 44.36 52.79 8713 958 46 000209 042
V18 III 2 pokoje okolica 49.04 57.02 8073 667 46 000209 042
V19 IV 2 pokoje okolica 71.52 84.20 7483 399 63 000286 297
V20 IV 2 pokoje okolica 71.52 84.20 7483 399 63 000286 297
G3 parter studio okolica 38.39 44.82 9824 463 44 000199 954
G4 parter studio okolica 39.68 46.60 9664 390 45 000204 498
G6 parter studio okolica 38.20 44.60 9874 485 44 000199 954
G7 I 2 pokoje okolica 47.98 56.79 8513 867 48 300219 495
G8 I 2 pokoje okolica 47.38 56.43 8513 867 48 000218 131
G9 I 2 pokoje okolica 47.38 56.43 8513 867 48 000218 131
G10 I 2 pokoje okolica 47.98 56.79 8513 867 48 300219 495
G11 II 2 pokoje okolica 47.98 57.15 8503 863 48 600220 858
G12 II 2 pokoje okolica 47.38 56.08 8513 867 47 700216 768
G13 II 2 pokoje okolica 47.38 56.08 8513 867 47 700216 768
G14 II 2 pokoje okolica 47.98 57.15 8503 863 48 600220 858
G15 III 2 pokoje okolica 47.78 55.56 8693 949 48 300219 495
G16 III 2 pokoje okolica 40.42 48.03 1 0834 922 52 000236 309
G17 III 2 pokoje okolica 40.42 48.03 1 0834 922 52 000236 309
G18 III 2 pokoje okolica 47.98 55.79 8663 935 48 300219 495
G19 IV 2 pokoje okolica 67.51 79.48 8433 831 67 000304 475
G20 IV 2 pokoje okolica 67.51 79.48 8433 831 67 000304 475
D2 parter studio okolica 38.39 43.73 1 0064 572 44 000199 954
D3 parter studio okolica 39.68 45.43 9914 504 45 000204 498
D5 parter studio okolica 38.22 44.05 9994 540 44 000199 954
D6 I 2 pokoje okolica 47.98 55.30 8503 863 47 000213 587
D7 I 2 pokoje okolica 47.68 55.25 8513 867 47 000213 587
D8 I 2 pokoje okolica 48.34 56.01 8503 863 47 600216 313
D9 I 2 pokoje okolica 48.76 56.20 8513 867 47 800217 222
D10 II 2 pokoje okolica 47.98 55.30 8503 863 47 000213 587
D11 II 2 pokoje okolica 47.68 55.25 8513 867 47 000213 587
D12 II 2 pokoje okolica 47.68 55.25 8513 867 47 000213 587
D13 II 2 pokoje okolica 47.98 55.30 8503 863 47 000213 587
D14 III 2 pokoje okolica 47.98 55.26 8513 867 47 000213 587
D15 III 2 pokoje okolica 42.22 48.16 1 0804 908 52 000236 309
D16 III 2 pokoje okolica 42.22 48.16 1 0804 908 52 000236 309
D17 III 2 pokoje okolica 47.98 55.26 8513 867 47 000213 587
E16 parter studio okolica 44.23 51.29 9754 431 50 000227 220
E1 I 2 pokoje okolica 53.27 61.31 8483 854 52 000236 309
E2 I 2 pokoje okolica 56.04 64.94 8503 863 55 200250 851
E3 I 2 pokoje okolica 53.01 61.43 8503 863 52 200237 218
E4 I 2 pokoje okolica 49.04 56.52 8493 858 48 000218 131
E5 II 2 pokoje okolica 53.27 61.31 8483 854 52 000236 309
E6 II 2 pokoje okolica 56.04 64.94 8503 863 55 200250 851
E7 II 2 pokoje okolica 53.01 61.43 8483 854 52 100236 763
E8 II 2 pokoje okolica 49.04 56.52 8493 858 48 000218 131
E9 III 2 pokoje okolica 53.26 61.26 8493 858 52 000236 309
E10 III 2 pokoje okolica 49.32 56.26 9424 281 53 000240 853
E11 III 2 pokoje okolica 46.34 52.86 1 0034 558 53 000240 853
E12 III 2 pokoje okolica 49.04 56.49 8503 863 48 000218 131






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry