Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C.1.1. | -I | studio | morze | 49.60 | 63.58 | 7093 222 | 45 100204 952 | |
A.C.1.2. | -I | studio | morze | 49.60 | 63.58 | 7093 222 | 45 100204 952 | |
A.C.1.3. | -I | studio | morze | 49.60 | 63.58 | 7093 222 | 45 100204 952 | |
A.C.1.6. | -I | studio | morze | 52.80 | 67.69 | 7093 222 | 48 000218 131 | |
A.C.1.7. | -I | studio | morze | 52.80 | 67.69 | 7093 222 | 48 000218 131 | |
A.C.1.8. | -I | studio | morze | 55.00 | 70.51 | 7093 222 | 50 000227 220 | |
A.C.1.9. | -I | studio | morze | 60.00 | 76.92 | 7093 222 | 54 600248 124 | |
A.C.1.11. | -I | studio | morze | 62.00 | 79.48 | 7093 222 | 56 400256 304 | |
A.C.1.12. | -I | studio | morze | 62.00 | 79.48 | 7093 222 | 56 400256 304 | |
A.C.1.13. | -I | studio | morze | 74.60 | 95.63 | 7083 217 | 67 750307 883 | |
A.C.1.14. | -I | studio | morze | 59.70 | 76.53 | 7083 217 | 54 250246 534 | |
A.C.1.15. | -I | studio | morze | 53.50 | 68.58 | 7083 217 | 48 600220 858 | |
A.C.1.17. | -I | studio | morze | 53.50 | 68.58 | 7083 217 | 48 600220 858 | |
A.C.1.18. | -I | studio | morze | 53.50 | 68.58 | 7083 217 | 48 600220 858 | |
A.C.1.19. | -I | studio | morze | 59.70 | 76.53 | 7093 222 | 54 300246 761 | |
A.C.1.20. | -I | studio | morze | 59.70 | 76.53 | 7093 222 | 54 300246 761 | |
A.C.1.21. | -I | studio | morze | 59.70 | 76.53 | 7093 222 | 54 300246 761 | |
A. 27. | parter | 2 pokoje | morze | 92.00 | 120.12 | 7113 231 | 85 500388 546 | |
A. 28. | parter | 2 pokoje | morze | 91.30 | 119.21 | 7093 222 | 84 600384 456 | |
A. 29. | parter | 2 pokoje | morze | 96.00 | 125.35 | 7093 222 | 88 900403 997 | |
A. 30. | parter | 2 pokoje | morze | 107.00 | 139.71 | 7083 217 | 99 000449 896 | |
A. 31. | parter | 2 pokoje | morze | 116.00 | 151.46 | 7093 222 | 107 400488 069 | |
A. 32. | parter | 2 pokoje | morze | 124.00 | 161.91 | 7103 227 | 115 000522 606 | |
A. 34. | parter | 2 pokoje | morze | 122.00 | 159.29 | 7093 222 | 113 000513 517 | |
A. 35. | parter | 2 pokoje | morze | 122.00 | 159.29 | 7093 222 | 113 000513 517 | |
A. 36. | parter | 3 pokoje | morze | 193.00 | 250.28 | 7083 217 | 177 400806 177 | |
A.1.39. | I | 2 pokoje | miasto | 81.00 | 105.76 | 5672 577 | 60 000272 664 | |
A.1.41. | I | 2 pokoje | miasto | 82.00 | 107.07 | 5602 545 | 60 000272 664 | |
A.1.42. | I | 2 pokoje | miasto | 81.50 | 106.41 | 5632 558 | 60 000272 664 | |
A.1.44. | I | 2 pokoje | tereny zielone | 99.00 | 129.26 | 5732 604 | 74 100336 740 | |
A.1.45. | I | 2 pokoje | tereny zielone | 90.00 | 117.51 | 5732 604 | 67 400306 293 | |
A.1.46. | I | 2 pokoje | morze | 83.30 | 108.76 | 7083 217 | 77 100350 373 | |
A.1.49. | I | 2 pokoje | morze | 96.00 | 125.35 | 7093 222 | 88 900403 997 | |
A.1.50. | I | 2 pokoje | morze | 104.00 | 135.79 | 7093 222 | 96 300437 626 | |
A.1.51. | I | 2 pokoje | morze | 108.00 | 141.01 | 7093 222 | 100 000454 440 | |
A.2.58. | II | 2 pokoje | miasto | 81.00 | 105.76 | 5732 604 | 60 700275 845 | |
A.2.59. | II | 2 pokoje | miasto | 82.00 | 107.07 | 5742 608 | 61 500279 481 | |
A.2.60. | II | 2 pokoje | miasto | 82.00 | 107.07 | 5742 608 | 61 500279 481 | |
A.2.61. | II | 2 pokoje | miasto | 81.50 | 106.41 | 5732 604 | 61 000277 208 | |
A.2.63. | II | 2 pokoje | tereny zielone | 99.00 | 129.26 | 5732 604 | 74 100336 740 | |
A.2.64. | II | 2 pokoje | tereny zielone | 90.00 | 117.51 | 5732 604 | 67 400306 293 | |
A.2.70. | II | 2 pokoje | morze | 104.00 | 135.79 | 7093 222 | 96 300437 626 | |
A.2.71. | II | 2 pokoje | morze | 108.00 | 141.01 | 7093 222 | 100 000454 440 | |
A.3.78. | III | 2 pokoje | miasto | 81.00 | 105.76 | 5732 604 | 60 700275 845 | |
A.3.79. | III | 2 pokoje | miasto | 82.00 | 107.07 | 5742 608 | 61 500279 481 | |
A.3.80. | III | 2 pokoje | miasto | 82.00 | 107.07 | 5742 608 | 61 500279 481 | |
A.3.81. | III | 2 pokoje | miasto | 81.50 | 106.41 | 5732 604 | 61 000277 208 | |
A.3.83. | III | 2 pokoje | tereny zielone | 99.00 | 129.26 | 5732 604 | 74 100336 740 | |
A.3.84. | III | 2 pokoje | tereny zielone | 90.00 | 117.51 | 5732 604 | 67 400306 293 | |
A.3.89. | III | 2 pokoje | morze | 96.00 | 125.35 | 7093 222 | 88 900403 997 | |
A.3.90. | III | 2 pokoje | morze | 104.00 | 135.79 | 7093 222 | 96 300437 626 | |
A.3.91. | III | 2 pokoje | morze | 108.00 | 141.01 | 7093 222 | 100 000454 440 | |
A.4.98. | IV | 2 pokoje | miasto | 81.00 | 103.84 | 5772 622 | 60 000272 664 | |
A.4.99. | IV | 2 pokoje | miasto | 82.00 | 105.12 | 5752 613 | 60 500274 936 | |
A.4.100. | IV | 2 pokoje | miasto | 82.00 | 105.12 | 5752 613 | 60 500274 936 | |
A.4.101. | IV | 2 pokoje | miasto | 81.50 | 104.48 | 5742 608 | 60 000272 664 | |
A.4.103. | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 99.00 | 129.26 | 5732 604 | 74 100336 740 | |
A.4.104. | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 90.00 | 117.51 | 5732 604 | 67 400306 293 | |
A.4.110. | IV | 2 pokoje | morze | 104.00 | 133.32 | 7123 236 | 95 000431 718 | |
A.5.118. | V | 2 pokoje | miasto | 113.70 | 145.76 | 5732 604 | 83 600379 912 | |
A.5.119. | V | 2 pokoje | tereny zielone | 99.00 | 126.91 | 5842 654 | 74 200337 194 | |
A.5.120. | V | 2 pokoje | tereny zielone | 90.00 | 115.38 | 5782 627 | 66 700303 111 | |
A.C.2.2. | -II | 2 pokoje | morze | 65.30 | 81.30 | 9474 304 | 61 900281 298 | |
A.C.2.3. | -II | 2 pokoje | morze | 64.00 | 80.23 | 9464 299 | 60 600275 391 | |
A.C.2.8. | -II | studio | morze | 75.00 | 84.20 | 9604 363 | 72 000327 197 | |
A.C.1.20. | -I | 2 pokoje | morze | 66.80 | 82.00 | 9674 394 | 64 600293 568 | |
A.P.26. | parter | 2 pokoje | morze | 65.30 | 81.30 | 9664 390 | 63 100286 752 | |
A.P.28. | parter | 2 pokoje | morze | 65.30 | 81.30 | 9664 390 | 63 100286 752 | |
A.1.41. | -I | 2 pokoje | miasto | 64.00 | 80.23 | 7563 436 | 48 400219 949 | |
A.1.44. | -I | 2 pokoje | miasto | 64.00 | 80.23 | 7563 436 | 48 400219 949 | |
A.1.45. | -I | 2 pokoje | miasto | 64.00 | 80.23 | 7563 436 | 48 400219 949 | |
A.1.48. | -I | 2 pokoje | morze | 68.50 | 83.50 | 9444 290 | 64 700294 023 | |
A.1.49. | -I | 2 pokoje | morze | 65.30 | 81.30 | 9704 408 | 63 400288 115 | |
A.2.66. | -II | 2 pokoje | miasto | 62.60 | 79.50 | 7733 513 | 48 400219 949 | |
A.2.67. | -II | 2 pokoje | miasto | 62.60 | 79.50 | 7733 513 | 48 400219 949 | |
A.2.70. | -II | 2 pokoje | miasto | 63.70 | 80.00 | 7693 495 | 49 000222 676 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 60.47 | 8003 636 | 48 376219 840 | |
2 | I | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 60.47 | 8003 636 | 48 376219 840 | |
6 | I | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 65.86 | 8003 636 | 52 688239 435 | |
7 | II | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
8 | II | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
9 | II | studio | okolica | 39.93 | 45.35 | 8003 636 | 36 280164 871 | |
10 | II | studio | okolica | 37.27 | 42.33 | 8003 636 | 33 864153 892 | |
11 | II | studio | okolica | 42.60 | 48.38 | 8003 636 | 38 704175 886 | |
12 | II | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 66.55 | 8003 636 | 53 240241 944 | |
13 | III | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
14 | III | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
15 | III | studio | okolica | 39.93 | 45.35 | 8003 636 | 36 280164 871 | |
16 | III | studio | okolica | 37.27 | 42.33 | 8003 636 | 33 864153 892 | |
18 | III | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 66.55 | 8003 636 | 53 240241 944 | |
19 z antresolą | IV | 3 pokoje | okolica | 80.14 | 90.88 | 8003 636 | 72 704330 396 | |
20 z antresolą | IV | 3 pokoje | okolica | 80.14 | 90.88 | 8003 636 | 72 704330 396 | |
21 | IV | studio | okolica | 39.93 | 45.04 | 8003 636 | 36 032163 744 | |
22 | IV | studio | okolica | 37.27 | 42.03 | 8003 636 | 33 624152 801 | |
23 | IV | studio | okolica | 38.60 | 43.54 | 8003 636 | 34 832158 291 | |
24 | IV | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 66.09 | 8003 636 | 52 872240 272 | |
71 | II | 2 pokoje | okolica | 65.39 | 71.68 | 8003 636 | 57 344260 594 | |
75 | III | 2 pokoje | okolica | 66.79 | 73.03 | 8003 636 | 58 424265 502 | |
102 | III | studio | okolica | 41.80 | 47.20 | 8003 636 | 37 760171 597 | |
B4 | II | 2 pokoje | okolica | 62.34 | 71.79 | 8003 636 | 57 432260 994 | |
B11 | IV | studio | okolica | 33.69 | 38.50 | 8003 636 | 30 800139 968 | |
B12 | IV | studio | okolica | 41.77 | 47.73 | 8003 636 | 38 184173 523 | |
CB1 | I | 3 pokoje | okolica | 92.05 | 103.03 | 8003 636 | 82 424374 568 | |
CB2 | I | studio | okolica | 34.93 | 39.29 | 8003 636 | 31 432142 840 | |
CB3 | I | studio | okolica | 34.93 | 39.29 | 8003 636 | 31 432142 840 | |
CB5 | I | studio | okolica | 34.81 | 38.83 | 8003 636 | 31 064141 167 | |
CB8 | II | studio | okolica | 34.93 | 39.71 | 8003 636 | 31 768144 366 | |
CB9 | II | 2 pokoje | okolica | 48.69 | 55.10 | 8003 636 | 44 080200 317 | |
CB10 | II | studio | okolica | 34.81 | 39.21 | 8003 636 | 31 368142 549 | |
CB14 | III | 2 pokoje | okolica | 48.69 | 55.10 | 8003 636 | 44 080200 317 | |
CB17 | IV | studio | okolica | 34.93 | 39.43 | 8003 636 | 31 544143 349 | |
CB18 | IV | studio | okolica | 34.93 | 39.43 | 8003 636 | 31 544143 349 | |
CB20 | IV | studio | okolica | 34.81 | 38.95 | 8003 636 | 31 160141 604 | |
166 | I | studio | okolica | 40.19 | 44.83 | 8003 636 | 35 864162 980 | |
167 | I | studio | okolica | 41.12 | 46.27 | 8003 636 | 37 016168 216 | |
168 | I | studio | okolica | 41.80 | 47.03 | 8003 636 | 37 624170 979 | |
169 | I | studio | okolica | 41.80 | 47.03 | 8003 636 | 37 624170 979 | |
170 | I | studio | okolica | 42.46 | 47.77 | 8003 636 | 38 216173 669 | |
171 | I | studio | okolica | 40.05 | 44.68 | 8003 636 | 35 744162 435 | |
183 | II | studio | okolica | 41.80 | 47.53 | 8003 636 | 38 024172 796 | |
196 | III | studio | okolica | 41.80 | 47.53 | 8003 636 | 38 024172 796 | |
209 | IV | studio | okolica | 41.12 | 46.43 | 8003 636 | 37 144168 797 | |
210 dwupoziomowy | 4;5 | 2 pokoje | okolica | 74.14 | 84.06 | 8003 636 | 67 248305 602 | |
211 dwupoziomowy | 4;5 | 2 pokoje | okolica | 74.14 | 84.06 | 8003 636 | 67 248305 602 | |
213 | IV | studio | okolica | 40.05 | 44.82 | 8003 636 | 35 856162 944 | |
221 | I | 2 pokoje | okolica | 64.40 | 70.69 | 8003 636 | 56 552256 995 | |
222 | I | studio | okolica | 44.47 | 48.81 | 8003 636 | 39 048177 450 | |
223 | I | 2 pokoje | okolica | 66.80 | 73.32 | 8003 636 | 58 656266 556 |