Wybrzeże Morza Czarnego
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-S1/A119 | parter | 2 pokoje | morze | 69.00 | 76.71 | 1 1605 272 | 89 000404 452 | |
A1-S2/A120 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 69.00 | 76.71 | 1 1605 272 | 89 000404 452 | |
A1-S3/A103 | parter | studio | tereny zielone | 40.00 | 44.10 | 1 1004 999 | 48 510220 449 | |
A1-S4/A104 | parter | studio | tereny zielone | 39.00 | 43.02 | 1 1004 999 | 47 322215 050 | |
A1-S6/A106 | parter | studio | tereny zielone | 39.00 | 42.99 | 1 1004 999 | 47 289214 900 | |
A1-S6/A107 | parter | studio | tereny zielone | 40.00 | 44.21 | 1 1004 999 | 48 631220 999 | |
A1-S6/A108 | parter | studio | tereny zielone | 39.00 | 43.23 | 1 1004 999 | 47 553216 100 | |
A1-S6/A109 | parter | studio | tereny zielone | 40.00 | 44.21 | 1 1004 999 | 48 631220 999 | |
A1-S6/A115 | parter | 2 pokoje | basen | 67.00 | 73.90 | 1 1004 999 | 81 290369 414 | |
A3-S5/A305 | II | studio | morze | 40.00 | 44.10 | 1 1565 253 | 51 000231 764 | |
A4-N1/A4M2 | III | 4 pokoje | morze/basen | 251.00 | 278.38 | 1 3656 203 | 380 0001 726 872 | |
A4-B1/A412 | III | 2 pokoje | morze/basen | 63.00 | 70.45 | 1 3506 135 | 95 108432 209 | |
A4-B4/A408 | III | 2 pokoje | morze/basen | 63.00 | 70.45 | 1 3506 135 | 95 108432 209 | |
A4-B5/A407 | III | 2 pokoje | morze/basen | 68.00 | 75.80 | 1 3065 935 | 99 000449 896 | |
A4-B10/A402 | III | 2 pokoje | morze | 78.00 | 87.10 | 1 0914 958 | 95 000431 718 | |
A4-B11/A401 | III | 2 pokoje | morze | 80.00 | 88.60 | 1 0724 872 | 95 000431 718 | |
A5-B4/A508 | IV | 2 pokoje | morze/basen | 63.00 | 70.45 | 1 3756 249 | 96 900440 352 | |
A5-B6/A506 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
A5-B8/A504 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
A5-B9/A503 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
A5-B9/A502 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
A5-B9/A501 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
B3-C1/B310 | II | 3 pokoje | morze/basen | 115.00 | 128.00 | 1 3986 353 | 179 000813 448 | |
B4-B1/B407 | III | 2 pokoje | morze/basen | 81.00 | 90.11 | 1 3986 353 | 126 000572 594 | |
B4-B4/B403 | III | 2 pokoje | morze | 79.00 | 87.40 | 1 0874 940 | 95 000431 718 | |
B4-B4/B402 | III | 2 pokoje | morze | 79.00 | 87.40 | 1 0874 940 | 95 000431 718 | |
B4-B4/B401 | III | 2 pokoje | morze | 79.00 | 87.40 | 1 0874 940 | 95 000431 718 | |
B5-C1/B503 | IV | 3 pokoje | morze/basen | 95.00 | 106.08 | 1 4426 553 | 153 000695 293 | |
C2-C2/C213 | I | 3 pokoje | morze/basen | 95.00 | 105.73 | 1 1505 226 | 121 590552 554 | |
C4-C1/C406 | III | 3 pokoje | morze/basen | 95.00 | 106.08 | 1 3506 135 | 143 208650 794 | |
C4-B5/C402 | III | 2 pokoje | morze | 79.00 | 87.40 | 1 0874 940 | 95 000431 718 | |
C4-B6/C401 | III | 2 pokoje | morze | 79.00 | 87.40 | 1 0874 940 | 95 000431 718 | |
D1-A2/D120 | parter | 2 pokoje | morze | 69.00 | 76.71 | 1 1605 272 | 89 000404 452 | |
D1-S4/D104 | parter | studio | tereny zielone | 39.00 | 43.02 | 1 1004 999 | 47 322215 050 | |
D1-S4/D106 | parter | studio | tereny zielone | 39.00 | 42.99 | 1 1004 999 | 47 289214 900 | |
D1-S4/D107 | parter | studio | tereny zielone | 40.00 | 44.21 | 1 1004 999 | 48 631220 999 | |
D2-S6/D206 | I | studio | morze | 40.00 | 44.10 | 1 1565 253 | 51 000231 764 | |
D4-N1/D4M2 | III | 4 pokoje | morze/basen | 251.00 | 278.38 | 1 3656 203 | 380 0001 726 872 | |
D4-B5/D407 | III | 2 pokoje | morze/basen | 68.00 | 75.80 | 1 3065 935 | 99 000449 896 | |
D4-B5/D405 | III | 2 pokoje | morze | 79.00 | 87.43 | 1 0874 940 | 95 000431 718 | |
D4-B5/D404 | III | 2 pokoje | morze | 79.00 | 87.43 | 1 0874 940 | 95 000431 718 | |
D4-B5/D403 | III | 2 pokoje | morze | 78.00 | 87.10 | 1 0914 958 | 95 000431 718 | |
D4-B5/D402 | III | 2 pokoje | morze | 78.00 | 87.10 | 1 0914 958 | 95 000431 718 | |
D4-B5/D401 | III | 2 pokoje | morze | 80.00 | 88.60 | 1 0724 872 | 95 000431 718 | |
D5-B5/D507 | IV | 2 pokoje | morze/basen | 68.00 | 75.80 | 1 3135 967 | 99 500452 168 | |
D5-B7/D505 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
D5-B8/D504 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
D5-B10/D502 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
D5-B11/D501 | IV | 2 pokoje | morze | 63.00 | 70.45 | 1 2635 740 | 89 000404 452 | |
E1-C1 | parter | 3 pokoje | morze | 74.00 | 82.43 | 1 2075 485 | 99 500452 168 | |
F1-A1 | parter | 2 pokoje | morze | 54.00 | 62.81 | 1 0994 994 | 69 000313 564 | |
F1-C1 | parter | 3 pokoje | morze | 75.00 | 83.05 | 1 1985 444 | 99 500452 168 | |
F2-B1 | I | 2 pokoje | morze | 75.00 | 83.01 | 1 1995 449 | 99 500452 168 | |
F3-A3 | II | 2 pokoje | morze | 57.00 | 63.56 | 1 2745 790 | 81 000368 096 | |
F3-A12 | II | 2 pokoje | morze/basen | 58.00 | 64.61 | 1 3055 930 | 84 300383 093 | |
F4-B1 | III | 2 pokoje | morze | 132.00 | 146.80 | 1 4926 780 | 219 000995 224 | |
F4-A4 | III | 2 pokoje | morze | 57.00 | 62.84 | 1 3456 112 | 84 500384 002 | |
F4-A7 | III | 2 pokoje | morze/basen | 57.00 | 63.81 | 1 3956 339 | 89 000404 452 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9 | III | studio | ogród | 38.70 | 45.54 | 1 4506 589 | 66 033300 080 | |
A11 | III | 2 pokoje | ogród/morze | 54.18 | 63.75 | 1 4506 589 | 93 500424 901 | |
C3 | parter | 2 pokoje | basen | 57.34 | 67.47 | 1 4506 589 | 97 832444 588 | |
D13 | II | 3 pokoje | basen | 105.79 | 124.47 | 1 4506 589 | 180 482820 182 | |
E5 | parter | 3 pokoje | basen | 95.38 | 112.22 | 1 4506 589 | 162 719739 460 | |
E6 | I | studio | basen | 34.40 | 40.48 | 1 4506 589 | 58 696266 738 | |
E10 | I | 3 pokoje | basen | 101.97 | 119.97 | 1 4506 589 | 173 957790 530 | |
E21 | III | 2 pokoje | basen | 56.77 | 66.79 | 1 4506 589 | 96 846440 107 |