Wybrzeże Morza Czarnego
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101B | parter | 2 pokoje | basen | 43.35 | 53.73 | 9504 317 | 51 044231 964 | |
102B | parter | 2 pokoje | basen | 46.34 | 57.43 | 9504 317 | 54 559247 938 | |
107B | parter | 2 pokoje | okolica | 38.30 | 47.47 | 8503 863 | 40 350183 367 | |
203A | I | 2 pokoje | okolica | 35.67 | 44.21 | 8904 045 | 39 347178 809 | |
207A | I | 2 pokoje | okolica | 37.45 | 46.42 | 9504 317 | 44 099200 403 | |
208A | I | 2 pokoje | okolica | 34.46 | 42.71 | 8503 863 | 36 304164 980 | |
216B | I | 2 pokoje | okolica | 36.34 | 45.04 | 8904 045 | 40 086182 167 | |
219B | I | 2 pokoje | okolica | 39.89 | 49.44 | 8904 045 | 44 002199 963 | |
220B | I | 2 pokoje | okolica | 40.08 | 50.57 | 8904 045 | 45 007204 530 | |
221B | I | 2 pokoje | okolica | 41.58 | 51.53 | 8904 045 | 45 862208 415 | |
303A | II | 2 pokoje | okolica | 35.67 | 44.21 | 9904 499 | 43 768198 899 | |
307A | II | 2 pokoje | basen | 37.45 | 46.42 | 9504 317 | 44 099200 403 | |
308A | II | 2 pokoje | okolica | 34.46 | 42.71 | 8503 863 | 36 304164 980 | |
322B | II | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 8203 726 | 29 922135 978 | |
406A | III | 2 pokoje | basen | 38.67 | 47.93 | 1 0904 953 | 52 244237 418 | |
416B | III | 2 pokoje | okolica | 36.34 | 45.04 | 8904 045 | 40 086182 167 | |
421B | III | 2 pokoje | okolica | 41.58 | 51.53 | 9204 181 | 47 408215 441 | |
422B | III | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 8503 863 | 31 017140 954 | |
503A | IV | 2 pokoje | okolica | 35.67 | 44.21 | 9904 499 | 43 768198 899 | |
522B | IV | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 9204 181 | 33 571152 560 | |
523B | IV | studio | okolica | 28.65 | 35.51 | 9204 181 | 32 669148 461 | |
601A | V | 2 pokoje | okolica | 36.47 | 45.20 | 9904 499 | 44 748203 353 | |
606A | V | 2 pokoje | basen | 37.45 | 46.42 | 9504 317 | 44 099200 403 | |
619B | V | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 9504 317 | 34 666157 536 | |
620B | V | studio | okolica | 28.65 | 35.51 | 9904 499 | 35 155159 758 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atelie 8 | -I | 2 pokoje | okolica | 47.32 | 53.59 | 5002 272 | 26 800121 790 | |
B 32 | III | studio | okolica | 38.06 | 43.10 | 9004 090 | 38 800176 323 | |
B 37 | III | studio | okolica | 41.73 | 47.26 | 7903 590 | 37 335169 665 | |
B 57 | V | 2 pokoje | okolica | 37.80 | 43.09 | 8403 817 | 36 200164 507 | |
B 47 | IV | studio | okolica | 41.73 | 47.26 | 7903 590 | 37 335169 665 | |
B 51 | IV | studio | okolica | 46.69 | 53.23 | 8924 054 | 47 500215 859 | |
B 59 | VI | 2 pokoje | okolica | 82.72 | 93.68 | 8113 686 | 76 000345 374 |