Wybrzeże Morza Czarnego
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-101 | I | 2 pokoje | okolica | 64.66 | 73.30 | 1 1004 999 | 80 635366 438 | |
A1-104 | I | 2 pokoje | okolica | 66.20 | 83.36 | 1 0024 553 | 83 487379 398 | |
A1-201 | II | 3 pokoje | okolica | 84.78 | 97.32 | 1 2005 453 | 116 788530 731 | |
A1-301 | III | 3 pokoje | okolica | 88.41 | 101.49 | 1 2005 453 | 121 788553 453 | |
A1-401 | IV | 3 pokoje | okolica | 56.16 | 153.26 | 9834 467 | 150 676684 732 | |
A2-104 | I | 3 pokoje | okolica | 85.88 | 97.48 | 1 1004 999 | 107 223487 264 | |
A2-303 | III | 3 pokoje | okolica | 79.88 | 111.61 | 1 2005 453 | 133 929608 627 | |
A2-401 | IV | studio | okolica | 27.55 | 57.66 | 1 0994 994 | 63 374287 997 | |
A2-403 | IV | 3 pokoje | okolica | 82.33 | 106.53 | 1 1985 444 | 127 608579 902 | |
A2-502 | V | 2 pokoje | okolica | 40.86 | 100.47 | 1 0234 649 | 102 787467 105 | |
A3-101 | I | 3 pokoje | okolica | 91.77 | 114.37 | 1 0024 553 | 114 577520 684 | |
A3-103 | I | studio | okolica | 37.03 | 41.88 | 1 1004 999 | 46 070209 361 | |
A3-204 | II | 2 pokoje | okolica | 70.96 | 81.35 | 1 2005 453 | 97 626443 652 | |
A3-301 | III | 3 pokoje | okolica | 93.62 | 107.47 | 1 2005 453 | 128 965586 069 | |
A3-401 | IV | 2 pokoje | okolica | 66.75 | 100.55 | 1 1485 217 | 115 395524 401 | |
A4-201 | II | 2 pokoje | okolica | 65.07 | 74.41 | 1 2005 453 | 89 293405 783 | |
A4-202 | II | 2 pokoje | okolica | 50.33 | 83.65 | 1 2005 453 | 100 382456 176 | |
A4-203 | II | 2 pokoje | okolica | 48.23 | 83.41 | 1 1175 076 | 93 188423 484 | |
A4-204 | II | 2 pokoje | okolica | 47.19 | 96.48 | 1 0634 831 | 102 558466 065 | |
A4-301 | III | 2 pokoje | okolica | 53.68 | 74.28 | 1 1905 408 | 88 374401 607 | |
A4-302 | III | 2 pokoje | okolica | 49.76 | 108.45 | 1 2005 453 | 130 137591 395 | |
A4-303 | III | studio | okolica | 26.37 | 53.10 | 1 1095 040 | 58 885267 597 | |
B1-301 | III | 3 pokoje | okolica | 88.41 | 101.49 | 1 2005 453 | 121 788553 453 | |
B2-104 | I | 3 pokoje | okolica | 75.96 | 102.71 | 1 0844 926 | 111 296505 774 | |
B2-201 | II | 2 pokoje | okolica | 69.06 | 79.18 | 1 2005 453 | 95 012431 773 | |
B2-204 | II | 3 pokoje | okolica | 80.72 | 92.66 | 1 2005 453 | 111 195505 315 | |
B2-501 | V | 2 pokoje | okolica | 44.75 | 85.77 | 1 0874 940 | 93 254423 783 | |
B3-101 | I | 2 pokoje | okolica | 67.48 | 83.57 | 1 0074 576 | 84 151382 416 | |
B3-102 | I | studio | okolica | 37.03 | 48.36 | 9534 331 | 46 070209 361 | |
B3-103 | I | studio | okolica | 37.60 | 49.24 | 9504 317 | 46 779212 582 | |
B3-104 | I | 3 pokoje | okolica | 70.71 | 99.60 | 1 0744 881 | 106 941485 983 | |
B3-201 | II | 2 pokoje | okolica | 64.56 | 74.02 | 1 2005 453 | 88 821403 638 | |
B3-202 | II | studio | okolica | 34.51 | 39.46 | 1 2005 453 | 47 357215 209 | |
B3-203 | II | studio | okolica | 34.95 | 39.97 | 1 2005 453 | 47 961217 954 | |
B3-204 | II | 3 pokoje | okolica | 81.28 | 93.31 | 1 2005 453 | 111 967508 823 | |
B3-301 | III | 2 pokoje | okolica | 64.95 | 74.46 | 1 2005 453 | 89 357406 074 | |
B3-302 | III | 2 pokoje | okolica | 57.01 | 80.05 | 1 2005 453 | 96 056436 517 | |
B3-303 | III | 3 pokoje | okolica | 85.33 | 97.95 | 1 2005 453 | 117 546534 176 | |
B3-401 | IV | studio | okolica | 33.05 | 73.90 | 1 0644 835 | 78 624357 299 | |
B3-402 | IV | 2 pokoje | okolica | 46.21 | 79.47 | 1 2005 453 | 95 361433 359 | |
B3-403 | IV | 3 pokoje | okolica | 68.14 | 92.64 | 1 1875 394 | 109 939499 607 | |
B4-101 | I | 2 pokoje | okolica | 51.71 | 64.12 | 1 0064 572 | 64 485293 046 | |
B4-103 | I | 2 pokoje | okolica | 53.84 | 77.51 | 1 0784 899 | 83 577379 807 | |
B4-201 | II | 3 pokoje | okolica | 77.65 | 89.14 | 1 2005 453 | 106 966486 096 | |
B4-202 | II | 2 pokoje | okolica | 44.32 | 63.86 | 1 2005 453 | 76 629348 233 | |
B4-203 | II | 2 pokoje | okolica | 65.71 | 75.62 | 1 2005 453 | 90 749412 400 | |
B4-301 | III | 2 pokoje | okolica | 78.17 | 89.74 | 1 2005 453 | 107 682489 350 | |
B4-303 | III | 2 pokoje | okolica | 67.93 | 78.28 | 1 2005 453 | 93 935426 878 | |
C1-103 | I | 3 pokoje | okolica | 89.95 | 134.42 | 1 0584 808 | 142 150645 986 | |
C1-201 | II | 2 pokoje | okolica | 83.44 | 111.14 | 1 4716 685 | 163 519743 096 | |
C2-202 | II | 3 pokoje | okolica | 120.96 | 163.16 | 1 4456 567 | 235 6881 071 061 | |
C3-101 | I | 2 pokoje | okolica | 63.29 | 111.67 | 1 5807 180 | 176 398801 623 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 | parter | 2 pokoje | basen | 50.00 | 57.50 | 1 1004 999 | 63 250287 433 | |
A24 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 53.19 | 61.16 | 1 1004 999 | 67 276305 729 | |
A25 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 52.39 | 60.25 | 1 1004 999 | 66 275301 180 | |
A26 | I | studio | tereny zielone | 38.75 | 44.56 | 1 1004 999 | 49 016222 748 | |
A34 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 53.19 | 61.16 | 1 1004 999 | 67 276305 729 | |
A35 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 52.39 | 60.25 | 1 1004 999 | 66 275301 180 | |
A45 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 52.39 | 60.25 | 1 1004 999 | 66 275301 180 | |
A55 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 52.39 | 60.25 | 1 1004 999 | 66 275301 180 | |
A56 | IV | studio | tereny zielone | 38.75 | 44.56 | 1 1004 999 | 49 016222 748 | |
B 21 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 46.88 | 53.91 | 1 1004 999 | 59 301269 487 | |
B 23 | I | studio | tereny zielone | 41.60 | 47.84 | 1 1004 999 | 52 624239 145 | |
B 24 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 86.00 | 98.90 | 1 1004 999 | 108 790494 385 | |
B 31 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 46.88 | 53.91 | 1 1004 999 | 59 301269 487 | |
B 41 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 46.88 | 53.91 | 1 1004 999 | 59 301269 487 | |
C 12 | parter | 2 pokoje | basen | 53.92 | 62.01 | 1 1004 999 | 68 211309 978 | |
C 31 | II | 2 pokoje | basen | 58.10 | 66.81 | 1 1004 999 | 73 491333 973 | |
C 32 | II | 2 pokoje | basen | 53.92 | 62.01 | 1 1004 999 | 68 211309 978 | |
C 33 | II | 2 pokoje | basen | 58.03 | 66.73 | 1 1004 999 | 73 403333 573 | |
D 11 | parter | studio | basen | 42.78 | 49.20 | 1 1004 999 | 54 120245 943 | |
D 12 | parter | 2 pokoje | basen | 53.92 | 62.01 | 1 1004 999 | 68 211309 978 |