Wybrzeże Morza Czarnego

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
1a parter 3 pokoje morze 118.40 145.47 2 2009 998 320 0341 454 363
a7 I 3 pokoje morze 114.51 140.69 2 2009 998 309 5181 406 574
12a I 2 pokoje park 74.35 91.35 1 5006 817 137 025622 696
13a II 3 pokoje morze 114.51 140.69 2 2009 998 309 5181 406 574
14a II 2 pokoje morze 73.90 90.80 2 30010 452 208 840949 052
16a II 2 pokoje morze 73.88 90.77 2 30010 452 208 771948 739
18a II 2 pokoje park 74.35 91.35 1 6007 271 146 160664 210
20a III 2 pokoje morze 73.90 90.80 2 40010 907 217 920990 316
24a III 2 pokoje park 74.35 91.35 1 6007 271 146 160664 210
2b parter 2 pokoje park,morze 75.21 93.10 1 6007 271 148 960676 934
3b parter 3 pokoje park,morze 114.88 142.20 1 6007 271 227 5201 033 942
4b I 2 pokoje park 75.66 93.66 1 4506 589 135 807617 161
6b I 2 pokoje morze 75.48 93.43 1 6007 271 149 488679 333
7b I 2 pokoje morze 74.17 91.81 1 6007 271 146 896667 554
8b I 2 pokoje park,morze 75.50 93.46 1 6507 498 154 209700 787
11b II 2 pokoje morze 75.48 93.43 1 6007 271 149 488679 333
12b II 2 pokoje park,morze 74.17 91.81 1 7007 725 156 077709 276
13b II 2 pokoje park,morze 75.50 93.46 1 7007 725 158 882722 023
14b III 3 pokoje morze 105.22 130.25 1 6007 271 208 400947 053
15b III 2 pokoje morze 74.17 91.81 1 7507 953 160 668730 140
b16 III 2 pokoje park,morze 75.50 93.46 1 8008 180 168 228764 495
1c parter studio park 42.15 50.65 1 4006 362 70 910322 243
2c parter studio park 41.75 50.17 1 4006 362 70 238319 190
3c parter 2 pokoje park 65.37 78.55 1 4006 362 109 970499 748
4c parter 2 pokoje park 63.80 76.67 1 5006 817 115 005522 629
6c parter 2 pokoje park 62.37 74.95 1 4006 362 104 930476 844
9c parter 2 pokoje park 72.64 87.29 1 4006 362 122 206555 353
10c I studio park 42.15 50.65 1 4006 362 70 910322 243
11c I studio park 42.01 50.48 1 4006 362 70 672321 162
12c I 2 pokoje morze 65.12 78.25 1 5006 817 117 375533 399
14c I 2 pokoje park 62.37 74.95 1 4006 362 104 930476 844
15c I 2 pokoje park 62.37 74.95 1 4006 362 104 930476 844
17c I 2 pokoje morze 63.18 75.92 1 5006 817 113 880517 516
18c I 2 pokoje morze 62.72 75.37 1 5006 817 113 055513 767
19c I 2 pokoje park 69.73 83.79 1 3506 135 113 117514 049
20c II studio park 42.15 50.65 1 4506 589 73 443333 754
21c II studio park 42.01 50.48 1 4506 589 73 196332 632
22c II 2 pokoje morze 66.96 80.46 1 5006 817 120 690548 464
24c II 2 pokoje park 62.37 74.95 1 4006 362 104 930476 844
25c II 2 pokoje park 62.37 74.95 1 4006 362 104 930476 844
26c II 3 pokoje morze 101.37 121.81 1 6007 271 194 896885 685
28c II 2 pokoje morze 62.72 75.37 1 5006 817 113 055513 767
29c II 2 pokoje park 69.73 83.79 1 3506 135 113 117514 049
30c III studio park 42.15 50.65 1 5006 817 75 975345 261
31c III studio park 42.21 50.72 1 5006 817 76 080345 738
32c III studio morze 48.03 57.72 1 6007 271 92 352419 684
33c III 2 pokoje morze 63.76 76.62 1 7007 725 130 254591 926
34c III 2 pokoje park 62.37 74.95 1 6007 271 119 920544 964
35c III 2 pokoje park 62.37 74.95 1 6007 271 119 920544 964
36c III 3 pokoje morze 101.37 121.81 1 7007 725 207 077941 041
37c III 2 pokoje morze 63.18 75.92 1 7007 725 129 064586 518
39c III 2 pokoje park 69.73 83.79 1 4006 362 117 306533 085
40c IV 3 pokoje morze 102.99 123.76 1 7007 725 210 392956 105
41c IV 2 pokoje morze 74.94 90.05 1 8008 180 162 090736 602
42c IV 2 pokoje morze 69.12 83.06 1 9008 634 157 814717 170



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
101 parter 2 pokoje basen 35.95 43.94 1 0694 858 46 990213 541
104 parter studio tereny zielone 28.84 35.07 1 0454 749 36 650166 552
105 parter 2 pokoje tereny zielone 39.92 48.98 1 1175 076 54 715248 647
108 parter 2 pokoje tereny zielone 38.83 43.39 1 0704 863 46 458211 124
109 parter 2 pokoje tereny zielone 35.82 43.38 1 0704 863 46 446211 069
110 parter 2 pokoje tereny zielone 35.82 43.38 1 0704 863 46 446211 069
111 parter 2 pokoje tereny zielone 36.42 43.98 1 0584 808 46 537211 483
116 parter 2 pokoje basen 35.82 45.56 1 1745 335 53 518243 207
117 parter 2 pokoje basen 35.88 42.98 1 2545 699 53 924245 052
201 I 3 pokoje basen 68.96 83.90 9584 354 80 440365 552
312 II 2 pokoje tereny zielone 44.60 53.71 1 1955 431 64 235291 910
509 IV studio tereny zielone 22.66 30.03 1 5086 853 45 302205 870
510 IV 2 pokoje tereny zielone 41.95 55.54 1 5156 885 84 192382 602
511 IV 2 pokoje tereny zielone 36.64 47.67 1 4426 553 68 760312 473
512 IV 3 pokoje tereny zielone 80.00 105.02 1 4346 517 150 665684 682
515 IV studio tereny zielone 44.47 34.09 1 8798 539 64 070291 160






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry