Wybrzeże Morza Czarnego
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2a | parter | 2 pokoje | okolica | 67.92 | 76.31 | 6202 818 | 47 312215 005 | |
3a | I | 2 pokoje | okolica | 52.96 | 59.51 | 6202 818 | 36 896167 670 | |
6a | I | 2 pokoje | okolica | 58.97 | 66.26 | 6202 818 | 41 081186 688 | |
7a | I | 2 pokoje | okolica | 69.00 | 77.53 | 6202 818 | 48 069218 445 | |
8a | I | 3 pokoje | okolica | 84.08 | 94.47 | 6202 818 | 58 571266 170 | |
10a | II | 2 pokoje | okolica | 62.06 | 69.73 | 6202 818 | 43 233196 468 | |
11a | II | 2 pokoje | okolica | 61.67 | 69.29 | 6202 818 | 42 960195 227 | |
17a | III | 2 pokoje | okolica | 70.82 | 79.57 | 6202 818 | 49 333224 189 | |
16a | III | 4 pokoje | okolica | 150.27 | 168.84 | 1 5396 994 | 260 0001 181 544 | |
1w | parter | 2 pokoje | okolica | 51.90 | 58.31 | 6202 818 | 36 152164 289 | |
2w | parter | 2 pokoje | okolica | 55.34 | 62.18 | 6202 818 | 38 552175 196 | |
3w | parter | 2 pokoje | okolica | 55.69 | 62.57 | 6202 818 | 38 793176 291 | |
4w | parter | 3 pokoje | okolica | 77.61 | 87.20 | 6202 818 | 54 064245 688 | |
5w | parter | 3 pokoje | okolica | 87.69 | 98.53 | 6202 818 | 61 089277 613 | |
7w | parter | 2 pokoje | okolica | 53.26 | 59.84 | 6202 818 | 37 101168 602 | |
8w | parter | 2 pokoje | okolica | 53.51 | 60.12 | 6202 818 | 37 274169 388 | |
9w | parter | 3 pokoje | okolica | 89.20 | 100.23 | 6202 818 | 62 143282 403 | |
10w | I | 3 pokoje | okolica | 92.79 | 104.26 | 6202 818 | 64 641293 755 | |
11w | I | 2 pokoje | okolica | 58.38 | 65.59 | 6202 818 | 40 666184 803 | |
12w | I | 2 pokoje | okolica | 64.09 | 72.01 | 6202 818 | 44 646202 889 | |
14w | I | 3 pokoje | okolica | 89.08 | 100.09 | 6202 818 | 62 056282 007 | |
15w | II | 3 pokoje | okolica | 92.79 | 104.26 | 6202 818 | 64 641293 755 | |
16w | II | 2 pokoje | okolica | 58.38 | 65.59 | 6202 818 | 40 666184 803 | |
17w | II | 2 pokoje | okolica | 63.22 | 71.03 | 6202 818 | 44 039200 131 | |
18w | II | 3 pokoje | okolica | 82.28 | 92.45 | 6202 818 | 57 319260 480 | |
19w | III | 3 pokoje | okolica | 81.67 | 91.76 | 6202 818 | 56 891258 535 | |
20w | III | studio | okolica | 61.51 | 69.11 | 6202 818 | 42 848194 718 | |
21w | III | studio | okolica | 42.48 | 47.73 | 6202 818 | 29 593134 482 | |
1g | I | 2 pokoje | okolica | 66.09 | 74.26 | 6202 818 | 46 041209 229 | |
3g | I | 2 pokoje | okolica | 59.15 | 66.46 | 6202 818 | 41 205187 252 | |
4g | II | 3 pokoje | okolica | 90.87 | 102.10 | 6202 818 | 63 302287 670 | |
7g | II | 2 pokoje | okolica | 58.54 | 65.77 | 6202 818 | 40 777185 307 | |
8g | II | 3 pokoje | okolica | 91.15 | 102.42 | 6202 818 | 63 500288 569 | |
9g | III | 2 pokoje | okolica | 80.30 | 90.23 | 6202 818 | 55 943254 227 | |
10g | III | studio | okolica | 60.45 | 67.92 | 6202 818 | 42 110191 365 | |
11g | III | 3 pokoje | okolica | 80.44 | 90.38 | 6202 818 | 56 036254 650 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | parter | studio | morze/wydmy | 44.50 | 50.90 | 1 1425 190 | 58 150264 257 | |
S1 | parter | studio | morze/wydmy | 34.20 | 39.70 | 1 1335 149 | 44 990204 453 | |
A2 | parter | 2 pokoje | morze/wydmy | 68.50 | 77.80 | 1 1465 208 | 89 150405 133 | |
S2 | parter | studio | morze/wydmy | 33.20 | 38.70 | 1 1545 244 | 44 600202 680 | |
S3 | I | studio | morze | 32.40 | 39.00 | 1 1505 226 | 44 900204 044 | |
A7 | I | 2 pokoje | morze | 64.80 | 77.80 | 1 1225 099 | 87 250396 499 | |
A8 | I | 3 pokoje | morze | 94.30 | 113.90 | 1 4776 712 | 168 200764 368 | |
A9 | I | 2 pokoje | morze | 56.00 | 67.90 | 1 3446 108 | 91 250414 677 | |
A11 | I | 2 pokoje | morze | 68.80 | 83.70 | 1 1335 149 | 94 900431 264 | |
A12 | II | 2 pokoje | morze | 58.40 | 69.80 | 1 3226 008 | 92 250419 221 | |
A13 | II | 2 pokoje | morze | 64.80 | 77.80 | 1 1935 421 | 92 750421 493 | |
A16 | II | 2 pokoje | morze | 56.00 | 67.90 | 1 3616 185 | 92 400419 903 | |
A17 | II | 2 pokoje | morze | 68.80 | 83.70 | 1 1335 149 | 94 900431 264 | |
A20 | III | 2 pokoje | morze | 57.40 | 68.90 | 1 3586 171 | 93 580425 265 | |
A21 | III | 2 pokoje | morze | 57.40 | 68.90 | 1 3536 149 | 93 200423 538 | |
A22 | III | 2 pokoje | morze | 66.10 | 79.50 | 1 1935 421 | 94 900431 264 |