Wybrzeże Morza Czarnego
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | studio | okolica | 26.56 | 30.42 | 9804 454 | 29 812135 478 | |
2 | II | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
3 | II | studio | okolica | 28.83 | 33.02 | 9804 454 | 32 360147 057 | |
4 | II | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
5 | II | 2 pokoje | okolica | 35.97 | 40.90 | 9804 454 | 40 082182 149 | |
6 | II | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
7 | II | 2 pokoje | okolica | 45.35 | 51.50 | 9804 454 | 50 470229 356 | |
8 | II | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 | |
10 | III | studio | okolica | 26.56 | 30.42 | 9804 454 | 29 812135 478 | |
11 | III | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
12 | III | studio | okolica | 28.83 | 33.02 | 9804 454 | 32 360147 057 | |
13 | III | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
15 | III | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
16 | III | 2 pokoje | okolica | 45.35 | 51.50 | 9804 454 | 50 470229 356 | |
17 | III | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 | |
18 | III | studio | okolica | 26.91 | 30.52 | 9804 454 | 29 910135 923 | |
20 | IV | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
21 | IV | studio | okolica | 28.83 | 33.02 | 9804 454 | 32 360147 057 | |
22 | IV | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
23 | IV | 2 pokoje | okolica | 35.97 | 40.90 | 9804 454 | 40 082182 149 | |
24 | IV | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
25 | IV | 2 pokoje | okolica | 45.35 | 51.50 | 9804 454 | 50 470229 356 | |
26 | IV | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 | |
27 | IV | studio | okolica | 26.91 | 30.52 | 9804 454 | 29 910135 923 | |
28 | V | studio | okolica | 26.56 | 30.42 | 9804 454 | 29 812135 478 | |
29 | V | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
30 | V | studio | okolica | 28.83 | 32.90 | 9804 454 | 32 242146 521 | |
31 | V | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
32 | V | 2 pokoje | okolica | 35.97 | 40.75 | 9804 454 | 39 935181 481 | |
33 | V | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
35 | V | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | I | 2 pokoje | basen | 51.61 | 77.28 | 6002 727 | 46 370210 724 | |
2a | I | studio | tereny zielone | 41.08 | 57.85 | 6002 727 | 34 710157 736 | |
3a | I | 2 pokoje | tereny zielone | 57.20 | 79.04 | 6002 727 | 47 425215 518 | |
4a | II | 2 pokoje | basen | 51.57 | 76.84 | 6002 727 | 46 100209 497 | |
7a | III | 2 pokoje | basen | 51.57 | 76.56 | 6002 727 | 45 935208 747 | |
9a | III | 2 pokoje | tereny zielone | 59.45 | 85.00 | 6002 727 | 51 000231 764 | |
10a | IV | 3 pokoje | basen | 83.00 | 139.91 | 6002 727 | 83 945381 480 | |
11a | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 64.26 | 82.35 | 6002 727 | 49 410224 539 | |
14b | I | 3 pokoje | basen | 71.33 | 103.64 | 6002 727 | 62 184282 589 | |
23b | IV | 2 pokoje | basen | 61.41 | 108.24 | 6002 727 | 64 944295 132 |