Wybrzeże Morza Czarnego
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 | I | 2 pokoje | basen | 48.21 | 55.85 | 1 1255 112 | 59 690271 255 | |
A10 | I | 2 pokoje | okolica | 42.19 | 48.33 | 1 1255 112 | 51 653234 732 | |
B4 | I | 2 pokoje | okolica | 40.63 | 46.58 | 1 1255 112 | 49 782226 229 | |
B5 | I | 2 pokoje | okolica | 40.43 | 46.41 | 1 1255 112 | 49 601225 407 | |
B6 | I | 2 pokoje | okolica | 42.78 | 49.30 | 1 1255 112 | 52 689239 440 | |
C5 | I | 2 pokoje | okolica | 41.26 | 47.97 | 1 1255 112 | 51 268232 982 | |
C8 | I | 2 pokoje | okolica | 40.31 | 46.55 | 1 1255 112 | 49 750226 084 | |
B11 | II | 2 pokoje | okolica | 42.78 | 49.47 | 1 0694 858 | 52 871240 267 | |
C12 | II | 3 pokoje | basen | 81.23 | 94.28 | 1 1255 112 | 100 762457 903 | |
C13 | II | 2 pokoje | okolica | 40.31 | 46.74 | 1 1255 112 | 49 953227 006 | |
B14 | III | 2 pokoje | okolica | 40.56 | 46.65 | 1 1255 112 | 49 857226 570 | |
B15 | III | 2 pokoje | okolica | 42.67 | 49.14 | 1 1255 112 | 52 518238 663 | |
B16 | III | 2 pokoje | okolica | 49.08 | 56.75 | 1 1255 112 | 60 652275 627 | |
C14 | III | 3 pokoje | okolica | 54.96 | 63.79 | 1 1255 112 | 68 176309 819 | |
A27 | IV | 3 pokoje | basen | 80.45 | 91.16 | 1 1255 112 | 97 427442 747 | |
A30 | IV | 2 pokoje | okolica | 49.23 | 55.40 | 1 1255 112 | 59 209269 069 | |
B18 z antresolą | IV | 4 pokoje | basen | 118.06 | 135.18 | 1 1255 112 | 144 474656 548 | |
B19 | IV | 3 pokoje | okolica | 77.95 | 87.99 | 1 1255 112 | 94 039427 351 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | II | 2 pokoje | wzgórza/basen | 50.54 | 57.43 | 7703 499 | 44 221200 958 | |
10 | I | studio | południe/wschód | 32.08 | 36.45 | 7503 408 | 27 338124 235 | |
16 | II | studio | południe/zachód | 35.06 | 39.84 | 7703 499 | 30 677139 409 | |
19 | II | studio | południe | 34.26 | 38.93 | 7703 499 | 29 976136 223 | |
20 | II | 2 pokoje | południe | 47.82 | 54.34 | 7703 499 | 41 842190 147 | |
11 | I | 2 pokoje | wzgórza/basen | 50.05 | 56.87 | 7503 408 | 42 653193 832 | |
37 | III | 2 pokoje | południe | 47.82 | 54.34 | 7903 590 | 42 929195 087 | |
40 | III | 2 pokoje | południe | 47.82 | 54.34 | 7903 590 | 42 929195 087 | |
70 | V | studio | południe | 34.26 | 38.93 | 8203 726 | 31 923145 071 | |
85 | VI | studio | południe | 33.77 | 38.38 | 8403 817 | 32 239146 507 | |
25 | II | studio | morze | 32.40 | 36.82 | 7703 499 | 28 351128 838 |