Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | parter | 2 pokoje | morze | 52.86 | 65.95 | 1 7007 725 | 112 115509 495 | |
A2 | parter | 2 pokoje | morze | 58.83 | 73.84 | 1 7007 725 | 125 528570 449 | |
A3 | parter | 2 pokoje | morze | 61.96 | 77.76 | 1 7007 725 | 132 192600 733 | |
A4 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 57.34 | 71.97 | 1 7007 725 | 122 349556 003 | |
A5 | I | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 1 8008 180 | 134 694612 103 | |
S1 | I | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A6 | I | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A7 | I | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 1 8008 180 | 132 696603 024 | |
A8 | I | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 1 8008 180 | 128 808585 355 | |
A9 | I | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.58 | 1 8008 180 | 134 244610 058 | |
A10 | I | 2 pokoje | morze | 61.97 | 78.88 | 1 8008 180 | 141 984645 232 | |
A11 | I | 2 pokoje | morze/basen | 57.33 | 72.98 | 1 8008 180 | 131 364596 971 | |
A12 | II | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 1 9008 634 | 142 177646 109 | |
S2 | II | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A13 | II | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A14 | II | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 1 9008 634 | 140 068636 525 | |
A15 | II | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 1 9008 634 | 135 964617 875 | |
A16 | II | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.78 | 1 9008 634 | 142 082645 677 | |
A17 | II | 2 pokoje | morze | 61.97 | 78.88 | 1 9008 634 | 149 872681 078 | |
A18 | II | 2 pokoje | morze/basen | 57.33 | 72.98 | 1 9008 634 | 138 662630 136 | |
A19 | III | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 2 0009 089 | 149 660680 115 | |
S3 | III | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A20 | III | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A21 | III | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 2 0009 089 | 147 440670 026 | |
A22 | III | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 2 0009 089 | 143 120650 395 | |
A23 | III | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.58 | 2 0009 089 | 149 160677 843 | |
A24 | III | 2 pokoje | morze | 61.97 | 78.88 | 2 0009 089 | 157 760716 925 | |
A25 | III | 2 pokoje | morze/basen | 57.33 | 72.98 | 2 0009 089 | 145 960663 301 | |
A26 | IV | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 2 1009 543 | 157 143714 121 | |
S4 | IV | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A27 | IV | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A28 | IV | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 2 1009 543 | 154 812703 528 | |
A29 | IV | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 2 1009 543 | 150 276682 914 | |
A30 | IV | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.58 | 2 1009 543 | 156 618711 735 | |
A33 | V | 2 pokoje | morze/góry | 57.52 | 71.05 | 2 2009 998 | 156 310710 335 | |
A34 | V | 2 pokoje | góry | 52.58 | 64.57 | 2 2009 998 | 142 054645 550 | |
A35 | V | 2 pokoje | morze | 58.77 | 72.31 | 2 2009 998 | 159 082722 932 | |
A36 | V | 2 pokoje | morze | 56.58 | 70.02 | 2 2009 998 | 154 044700 038 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | I | 2 pokoje | okolica | 45.25 | 52.26 | 7003 181 | 36 600166 325 | |
A 18 | III | 2 pokoje | okolica | 50.81 | 59.10 | 7003 181 | 41 400188 138 | |
A 39 | VI | studio | okolica | 42.78 | 49.62 | 7013 186 | 34 800158 145 | |
A 42 | VI | 3 pokoje | okolica | 72.62 | 83.55 | 7003 181 | 58 500265 847 | |
B 2 | I | 2 pokoje | okolica | 50.65 | 58.72 | 7013 186 | 41 200187 229 | |
B 8 | II | 2 pokoje | okolica | 50.65 | 59.66 | 7003 181 | 41 800189 956 | |
B 48 | VI | 2 pokoje | okolica | 116.18 | 135.85 | 7003 181 | 95 100432 172 | |
B 49 | VI | studio | okolica | 42.78 | 49.67 | 7003 181 | 34 800158 145 |