Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap.A3 | parter | 3 pokoje | tereny zielone | 67.40 | 82.28 | 7903 590 | 65 000295 386 | |
Ap.B2 | parter | 3 pokoje | tereny zielone | 66.22 | 79.16 | 7903 590 | 62 536284 189 | |
Ap.B8 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 47.02 | 56.21 | 8013 640 | 45 000204 498 | |
Ap.B11 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 50.50 | 60.37 | 6562 981 | 39 600179 958 | |
Ap.B19 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 50.50 | 60.37 | 7903 590 | 47 692216 732 | |
Ap.A20 | III | 3 pokoje | tereny zielone | 70.15 | 85.64 | 6312 868 | 54 000245 398 | |
Ap.B25 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 44.86 | 53.63 | 9324 235 | 50 000227 220 | |
Ap.B27 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 50.50 | 60.37 | 7903 590 | 47 692216 732 | |
Ap.B28 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 50.50 | 60.37 | 7903 590 | 47 692216 732 | |
Ap.B30 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 52.80 | 63.12 | 6893 131 | 43 500197 681 | |
Ap.A25 | IV | 3 pokoje | tereny zielone | 70.15 | 85.64 | 7903 590 | 67 656307 456 | |
Ap.B36 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 50.50 | 60.37 | 7903 590 | 47 692216 732 | |
Ap.B38 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 52.80 | 63.12 | 7903 590 | 49 865226 607 | |
Ap.A26 | V | 3 pokoje | tereny zielone | 121.26 | 148.03 | 7903 590 | 116 944531 440 | |
Ap.A27 | V | 2 pokoje | tereny zielone | 82.12 | 100.25 | 7903 590 | 79 198359 907 | |
Ap.B45 | V | studio | tereny zielone | 74.82 | 89.44 | 4251 931 | 38 000172 687 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW_C204 | II | 2 pokoje | basen | 37.28 | 44.50 | 1 2025 462 | 53 500243 125 | |
D206 | II | 2 pokoje | basen | 44.90 | 49.71 | 1 1205 090 | 55 675253 009 | |
D208 | II | 2 pokoje | basen | 37.28 | 44.50 | 1 1555 249 | 51 398233 573 | |
D505 | V | 2 pokoje | basen | 36.23 | 42.01 | 1 1555 249 | 48 522220 503 | |
D508 | V | 2 pokoje | basen | 37.28 | 44.50 | 1 1675 303 | 51 920235 945 |