Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 / 1 | I | 2 pokoje | basen | 70.10 | 90.26 | 9504 317 | 85 747389 669 | |
102 / 2 | I | studio | basen | 33.36 | 42.86 | 1 0004 544 | 42 860194 773 | |
103 / 3 | parter | studio | basen | 33.81 | 43.44 | 1 0004 544 | 43 440197 409 | |
105 / 5 | I | studio | basen | 55.89 | 71.96 | 9504 317 | 68 362310 664 | |
106 / 6 | I | studio | basen | 58.65 | 75.51 | 9504 317 | 71 735325 993 | |
107 / 7 | I | studio | basen | 35.81 | 46.21 | 1 0004 544 | 46 210209 997 | |
108 / 8 | I | studio | basen | 37.73 | 48.69 | 1 0004 544 | 48 690221 267 | |
109 / 9 | I | studio | basen | 38.14 | 49.22 | 1 0004 544 | 49 220223 675 | |
110 / 10 | I | 2 pokoje | basen | 65.08 | 83.98 | 1 0504 772 | 88 179400 721 | |
201 / 11 | II | 2 pokoje | basen | 73.32 | 94.40 | 9504 317 | 89 680407 542 | |
203 / 13 | II | studio | basen | 33.81 | 43.44 | 1 0004 544 | 43 440197 409 | |
204 / 14 | II | studio | basen | 34.22 | 43.96 | 1 0004 544 | 43 960199 772 | |
206 / 16 | II | studio | basen | 58.84 | 75.76 | 9504 317 | 71 972327 070 | |
207 / 17 | II | studio | basen | 34.21 | 44.14 | 1 0004 544 | 44 140200 590 | |
208 / 18 | II | studio | basen | 37.73 | 48.69 | 1 0004 544 | 48 690221 267 | |
209 / 19 | II | studio | basen | 38.14 | 49.22 | 1 0004 544 | 49 220223 675 | |
301 / 21 | III | 2 pokoje | basen | 73.32 | 94.40 | 9504 317 | 89 680407 542 | |
306 / 26 | III | studio | basen | 58.84 | 75.76 | 9504 317 | 71 972327 070 | |
307 / 27 | III | studio | basen | 34.21 | 44.14 | 1 0004 544 | 44 140200 590 | |
402 / 32 | IV | studio | basen | 56.08 | 70.55 | 9504 317 | 67 023304 579 | |
403 / 33 | IV | studio | basen | 56.26 | 70.77 | 9504 317 | 67 232305 529 | |
dom 2 | 0+1+2 | 4 pokoje | basen | 129.69 | 154.39 | 1 1004 999 | 169 829771 771 | |
dom 10 | 0+1+2 | 4 pokoje | basen | 129.34 | 154.68 | 1 2905 862 | 199 537906 776 | |
dom 15 | 0+1 | 3 pokoje | basen | 89.21 | 106.02 | 1 2005 453 | 127 224578 157 | |
dom 18 | 0+1+3 | 4 pokoje | basen | 117.03 | 140.23 | 1 1004 999 | 154 253700 987 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 B | I | studio | tereny zielone | 29.27 | 34.44 | 1 0994 994 | 37 844171 978 | |
33 B | III | studio | tereny zielone | 30.45 | 35.82 | 1 1004 999 | 39 402179 058 | |
47 B | IV | studio | tereny zielone | 30.45 | 35.82 | 1 1004 999 | 39 402179 058 | |
3W2 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 47.54 | 55.93 | 1 1004 999 | 61 523279 585 | |
15W2 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 47.54 | 55.93 | 1 1004 999 | 61 523279 585 | |
31W2 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 47.54 | 55.93 | 1 1004 999 | 61 523279 585 | |
6B | I | 2 pokoje | tereny zielone | 60.89 | 71.64 | 1 1004 999 | 78 804358 117 | |
7B | I | 2 pokoje | tereny zielone | 60.89 | 71.64 | 1 1004 999 | 78 804358 117 | |
29B | III | 2 pokoje | tereny zielone | 60.89 | 71.64 | 1 1505 226 | 82 400374 459 | |
41B | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 60.89 | 71.64 | 1 1505 226 | 82 400374 459 | |
2W2 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 71.88 | 84.57 | 1 1505 226 | 97 255441 966 | |
11W1 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 69.56 | 81.83 | 1 1004 999 | 90 013409 055 | |
17W1 | III | 3 pokoje | tereny zielone | 74.41 | 87.54 | 1 1004 999 | 96 294437 598 | |
13W2 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 72.00 | 84.70 | 1 1505 226 | 97 405442 647 | |
5W2 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 75.71 | 89.07 | 1 1004 999 | 97 977445 247 | |
13W1 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 79.25 | 93.24 | 1 1395 176 | 106 191482 574 |