Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1/1 | parter | 2 pokoje | basen | 57.37 | 63.04 | 6542 972 | 41 220187 320 | |
A-1/2 | parter | studio | basen | 35.67 | 39.20 | 6983 172 | 27 344124 262 | |
A-1/3 | parter | studio | basen | 35.67 | 39.20 | 6983 172 | 27 344124 262 | |
A-1/4 | parter | studio | basen | 35.67 | 39.20 | 6983 172 | 27 344124 262 | |
A-1/5 | parter | studio | basen | 35.67 | 39.20 | 6983 172 | 27 344124 262 | |
A-1/6 | parter | studio | tereny zielone | 49.18 | 54.04 | 6102 772 | 32 984149 892 | |
A-1/7 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 56.32 | 61.89 | 6102 772 | 37 772171 651 | |
A-1/8 | parter | studio | tereny zielone | 35.67 | 39.20 | 6102 772 | 23 926108 729 | |
A-1/9 | parter | studio | tereny zielone | 35.67 | 39.20 | 6102 772 | 23 926108 729 | |
A-1/10 | parter | studio | tereny zielone | 35.67 | 39.20 | 6282 854 | 24 610111 838 | |
A-1/11 | parter | 3 pokoje | tereny zielone | 81.63 | 89.70 | 6542 972 | 58 658266 565 | |
A-1/12 | I | 2 pokoje | basen | 58.84 | 64.66 | 6542 972 | 42 285192 160 | |
A-1/13 | I | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/14 | I | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/15 | I | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/16 | I | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/18 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 57.47 | 63.15 | 6102 772 | 38 542175 150 | |
A-1/19 | I | studio | tereny zielone | 36.78 | 40.42 | 6102 772 | 24 668112 101 | |
A-1/20 | I | studio | tereny zielone | 36.78 | 40.42 | 6102 772 | 24 668112 101 | |
A-1/21 | I | studio | tereny zielone | 36.78 | 40.42 | 6322 872 | 25 549116 105 | |
A-1/22 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 83.50 | 91.76 | 6542 972 | 60 000272 664 | |
A-1/23 | II | 2 pokoje | basen | 58.84 | 64.66 | 6542 972 | 42 285192 160 | |
A-1/24 | II | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/25 | II | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/26 | II | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/27 | II | studio | basen | 36.78 | 40.42 | 6973 167 | 28 192128 116 | |
A-1/28 | II | studio | tereny zielone | 50.26 | 55.23 | 6102 772 | 33 705153 169 | |
A-1/29 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 57.47 | 63.15 | 6102 772 | 38 542175 150 | |
A-1/30 | II | studio | tereny zielone | 36.78 | 40.42 | 6102 772 | 24 668112 101 | |
A-1/31 | II | studio | tereny zielone | 36.78 | 40.42 | 6102 772 | 24 668112 101 | |
A-1/33 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 83.50 | 91.76 | 6542 972 | 60 000272 664 | |
A-1/34 | III | 2 pokoje | basen | 48.99 | 53.83 | 6973 167 | 37 544170 615 | |
A-1/35 | III | studio | basen | 33.16 | 36.44 | 6973 167 | 25 416115 500 | |
A-1/36 | III | studio | basen | 33.16 | 36.44 | 6973 167 | 25 416115 500 | |
A-1/37 | III | studio | tereny zielone | 43.99 | 48.34 | 6102 772 | 29 505134 083 | |
A-1/38 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 51.85 | 56.98 | 6102 772 | 34 776158 036 | |
A-1/39 | III | studio | tereny zielone | 33.16 | 36.44 | 6102 772 | 22 239101 063 | |
A-1/40 | III | studio | tereny zielone | 33.16 | 36.44 | 6282 854 | 22 874103 949 | |
A-1/41 | III | studio | tereny zielone | 43.73 | 48.05 | 6542 972 | 31 418142 776 | |
A-1/35a | III | studio | basen | 33.16 | 36.44 | 6973 167 | 25 416115 500 | |
A-1/36a | III | studio | basen | 33.16 | 36.44 | 6973 167 | 25 416115 500 | |
B-1/452 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 52.99 | 58.23 | 6302 863 | 36 666166 625 | |
B-1/453 | I | 2 pokoje | basen | 56.87 | 62.49 | 7203 272 | 44 968204 353 | |
B-1/454 | I | 3 pokoje | ogród | 56.85 | 62.47 | 7653 476 | 47 762217 050 | |
B-1/455 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 56.87 | 62.49 | 6302 863 | 39 347178 809 | |
B-1/456 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 56.85 | 62.47 | 6753 067 | 42 143191 515 | |
B-1/457 | II | 2 pokoje | basen | 56.87 | 62.49 | 7203 272 | 44 968204 353 | |
B-1/458 | II | 3 pokoje | ogród | 56.85 | 62.47 | 7653 476 | 47 762217 050 | |
B-1/459 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 56.87 | 62.49 | 6302 863 | 39 347178 809 | |
B-1/460 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 56.85 | 62.47 | 6753 067 | 42 143191 515 | |
B-1/461 | III | 2 pokoje | basen | 56.97 | 62.60 | 7203 272 | 45 048204 716 | |
B-1/462 | III | 3 pokoje | ogród | 56.95 | 62.58 | 7653 476 | 47 847217 436 | |
B-1/463 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 56.97 | 62.60 | 6302 863 | 39 417179 127 | |
B-1/464 | III | 3 pokoje | tereny zielone | 56.95 | 62.58 | 6753 067 | 42 218191 855 | |
C-1/526 | parter | 3 pokoje | ogród | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-1/527 | parter | 3 pokoje | ogród | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-1/528 | parter | 2 pokoje | ogród | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-1/529 | parter | 2 pokoje | basen | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-1/530 | parter | 3 pokoje | basen | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-1/532 | I | 3 pokoje | ogród | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-1/533 | I | 3 pokoje | ogród | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-1/535 | I | 2 pokoje | basen | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-1/536 | I | 3 pokoje | basen | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-1/537 | I | 3 pokoje | basen | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-1/538 | II | 3 pokoje | ogród | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-1/539 | II | 3 pokoje | ogród | 71.13 | 78.17 | 7003 181 | 54 728248 706 | |
C-1/540 | II | 2 pokoje | ogród | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-1/541 | II | 2 pokoje | basen | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-1/542 | II | 3 pokoje | basen | 71.13 | 78.17 | 7003 181 | 54 728248 706 | |
C-1/544 | III | 3 pokoje | ogród | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-1/545 | III | 3 pokoje | ogród | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-1/547 | III | studio | basen | 43.67 | 47.99 | 7003 181 | 33 600152 692 | |
C-1/548 | III | 3 pokoje | basen | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-1/549 | III | 3 pokoje | basen | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-2/550 | parter | 3 pokoje | ogród | 58.00 | 63.74 | 7443 381 | 47 413215 464 | |
C-2/551 | parter | 3 pokoje | ogród | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-2/552 | parter | 2 pokoje | ogród | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-2/553 | parter | 2 pokoje | basen | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-2/554 | parter | 3 pokoje | basen | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-2/555 | parter | 3 pokoje | basen | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-2/556 | I | 3 pokoje | ogród | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-2/559 | I | 2 pokoje | basen | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-2/560 | I | 3 pokoje | basen | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-2/560 | I | 3 pokoje | basen | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-2/562 | II | 3 pokoje | ogród | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-2/563 | II | 3 pokoje | ogród | 71.13 | 78.17 | 7003 181 | 54 728248 706 | |
C-2/564 | II | 2 pokoje | ogród | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-2/565 | II | 2 pokoje | basen | 43.52 | 47.82 | 7883 581 | 37 665171 165 | |
C-2/567 | II | 3 pokoje | basen | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-2/568 | III | 3 pokoje | ogród | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 | |
C-2/569 | III | 3 pokoje | ogród | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-2/571 | III | studio | basen | 43.67 | 47.99 | 7003 181 | 33 600152 692 | |
C-2/572 | III | 3 pokoje | basen | 71.86 | 78.97 | 7003 181 | 55 288251 251 | |
C-2/573 | III | 3 pokoje | basen | 58.80 | 64.61 | 7443 381 | 48 059218 399 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12 - 24 | III | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5452 477 | 33 766153 446 | |
D12 - 26 | III | 2 pokoje | okolica | 31.56 | 62.00 | 5612 549 | 34 786158 081 | |
D13 - 2 | parter | 2 pokoje | okolica | 57.32 | 39.00 | 4902 227 | 19 11086 843 | |
D13 - 6 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5512 504 | 34 145155 169 | |
D13 - 13 | I | 2 pokoje | okolica | 72.56 | 62.00 | 5472 486 | 33 935154 214 | |
AL15 - 24 | II | 3 pokoje | okolica | 60.40 | 80.00 | 4902 227 | 39 200178 140 | |
CR19 - 17 | II | 3 pokoje | okolica | 69.60 | 70.00 | 4902 227 | 34 300155 873 | |
CR20 - 19 | II | 3 pokoje | okolica | 15.64 | 78.00 | 4902 227 | 38 220173 687 | |
D2 - 19 bez balkonu | II | studio | okolica | 59.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
D3 - 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 68.56 | 62.00 | 5562 527 | 34 491156 741 | |
B5 - 12 | I | 3 pokoje | okolica | 67.88 | 76.00 | 4902 227 | 37 240169 233 | |
B5 - 13 | II | 3 pokoje | okolica | 52.76 | 77.00 | 4902 227 | 37 730171 460 | |
D6 - 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 50.72 | 62.00 | 4902 227 | 30 380138 059 | |
CR8 - 31 | III | studio | okolica | 69.86 | 58.16 | 5112 322 | 29 769135 282 | |
CR10 - 27 | III | 3 pokoje | okolica | 52.78 | 76.84 | 4902 227 | 37 652171 106 | |
D12 - 6 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5482 490 | 33 963154 341 | |
D12 - 10 | I | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5502 499 | 34 107154 996 | |
D12 - 17 | II | 2 pokoje | okolica | -7.44 | 62.00 | 5492 495 | 34 043154 705 |