Kontakt

kontakt
Tel.: (61) 847 91 22
Fax: (61) 847 91 26
Mail: menada@menada.pl

Obszary Górskie

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
C7 parter studio okolica 43.39 49.95 6412 913 32 000145 421
C14 I studio okolica 43.44 49.79 6633 013 33 000149 965
C17 I studio okolica 34.13 39.78 6542 972 26 000118 154
D4 parter 2 pokoje okolica 54.29 63.28 6482 945 41 000186 320



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
7 parter 2 pokoje południe 49.56 58.41 8503 863 49 647225 616
8 parter studio północ 37.82 44.57 8503 863 37 886172 169
9 parter studio południe 38.59 45.48 8503 863 38 658175 677
10 parter studio wschód-północ 40.37 47.58 8503 863 40 441183 780
101 I 3 pokoje południe-zachód 61.57 72.56 9004 090 65 306296 777
102 I 3 pokoje południe-wschód 67.57 79.63 9004 090 71 670325 697
103 I studio zachód 27.72 32.67 9004 090 29 402133 614
106 I studio zachód-północ 37.50 44.19 9004 090 39 775180 754
110 I 2 pokoje południe 53.41 62.95 9004 090 56 651257 445
114 I studio półnod 38.03 44.82 9004 090 40 337183 307
115 I 2 pokoje południe 38.03 44.82 9004 090 40 338183 312
116 I 2 pokoje północ 44.79 52.79 9004 090 47 508215 895
119 I studio północ 35.41 41.73 9004 090 37 559170 683
120 I studio południe 33.44 39.41 9004 090 35 469161 185
121 I studio północ 29.64 34.93 9004 090 31 439142 871
125 I studio północ 37.82 44.57 9004 090 40 115182 299
126 I studio południe 38.59 45.48 9004 090 40 932186 011
128 I studio południe-wschód 46.38 54.66 9004 090 49 194223 557
203 II studio zachód 27.72 32.67 9304 226 30 382138 068
204 II studio wschód 29.57 34.85 9304 226 32 410147 284
218 II studio północ 44.79 52.79 9304 226 49 091223 089
221 II studio północ 35.41 41.73 9304 226 38 811176 373
229 II studio północ-wschód 40.37 47.58 9304 226 44 247201 076
306 III studio północ-zachód 40.04 47.19 9604 363 45 301205 866
307 III 2 pokoje północ-zachód 52.85 62.29 9604 363 59 794271 728
310 III studio północ 56.18 66.21 9604 363 63 562288 851
312 III studio północ 49.69 58.56 9604 363 56 219255 482
315 III 3 pokoje południe-wschód 78.22 92.18 9904 499 91 263414 736
316 III studio północ 43.97 51.82 9604 363 49 747226 070
319 III studio północ 38.45 45.31 9604 363 43 502197 690
320 III 2 pokoje południe 62.18 73.28 9604 363 70 350319 699
321 III studio północ 30.66 36.13 9604 363 34 688157 636
322 III studio północ 47.22 55.65 9604 363 53 424242 780
324 III studio północ 37.80 44.55 9604 363 42 767194 350
326 III studio północ-wschód 44.43 52.36 9604 363 50 268228 438
401 IV studio południe-zachód 53.46 63.00 9904 499 62 374283 452
402 IV studio południe-wschód 60.96 71.84 9904 499 71 125323 220
404 IV studio północ-zachód 44.72 52.70 9904 499 52 177237 113
406 IV studio południe 48.32 56.95 9904 499 56 377256 200






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry