Obszary Górskie
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02A/2C | parter | 3 pokoje | pole golfowe | 49.07 | 54.96 | 6693 040 | 36 785167 166 | |
203A/3C | I | 2 pokoje | las, góry | 44.13 | 55.53 | 6312 868 | 35 012159 109 | |
205S/5C | I | studio | pole golfowe | 27.63 | 30.95 | 6793 086 | 21 01595 501 | |
201A/7C | I | 2 pokoje | las, góry | 44.13 | 55.53 | 6312 868 | 35 012159 109 | |
303A/9C | II | 2 pokoje | las, góry | 44.13 | 55.53 | 6312 868 | 35 012159 109 | |
305S/11C | II | studio | pole golfowe | 27.63 | 30.95 | 6793 086 | 21 01595 501 | |
304A/12C | II | 2 pokoje | pole golfowe | 44.13 | 55.53 | 7283 308 | 40 398183 585 | |
301A/13C | II | 2 pokoje | las, góry | 44.13 | 55.53 | 6312 868 | 35 012159 109 | |
302S/14C | II | studio | las, góry | 27.84 | 36.80 | 6312 868 | 23 202105 439 | |
405S/17C | III | studio | pole golfowe | 27.63 | 30.95 | 6793 086 | 21 01595 501 | |
401A/19C | III | 2 pokoje | las, góry | 44.13 | 55.53 | 6312 868 | 35 012159 109 | |
402S/20C | III | studio | las, góry | 27.84 | 36.80 | 6312 868 | 23 202105 439 | |
504A/22C | IV | 3 pokoje | pole golfowe | 51.16 | 82.28 | 7283 308 | 59 859272 023 | |
501A/24C | IV | 3 pokoje | las, góry | 55.93 | 89.32 | 6312 868 | 56 316255 922 | |
25A/25D | parter | 3 pokoje | las, góry | 52.46 | 58.76 | 6312 868 | 37 048168 361 | |
208S/29D | I | studio | las, góry | 37.08 | 47.15 | 6312 868 | 29 728135 096 | |
209A/30D | I | 2 pokoje | las, góry | 49.58 | 61.63 | 6312 868 | 38 858176 586 | |
207A/34D | I | 2 pokoje | las, góry | 49.58 | 61.63 | 6312 868 | 38 858176 586 | |
308S/35D | II | studio | las, góry | 37.08 | 47.15 | 6312 868 | 29 728135 096 | |
309A/36D | II | 2 pokoje | las, góry | 49.58 | 61.63 | 6312 868 | 38 858176 586 | |
312A/37D | II | 2 pokoje | pole golfowe | 48.58 | 60.51 | 7283 308 | 44 021200 049 | |
311S/38D | II | studio | pole golfowe | 27.63 | 30.95 | 6793 086 | 21 01595 501 | |
307A/40D | II | 2 pokoje | las, góry | 49.58 | 61.63 | 6312 868 | 38 858176 586 | |
408S/41D | III | studio | las, góry | 37.08 | 47.15 | 6312 868 | 29 728135 096 | |
409A/42D | III | 2 pokoje | las, góry | 49.58 | 61.63 | 6312 868 | 38 858176 586 | |
412A/43D | III | 3 pokoje | pole golfowe | 48.58 | 60.51 | 7283 308 | 44 021200 049 | |
407A/46D | III | 2 pokoje | las, góry | 49.58 | 61.63 | 6312 868 | 38 858176 586 | |
507A/49D | IV | 3 pokoje | pole golfowe | 51.16 | 82.28 | 7283 308 | 59 859272 023 | |
505S/50D | IV | studio | las, góry | 32.45 | 59.61 | 6312 868 | 37 584170 797 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr 8 | II | 2 pokoje | ulica | 53.52 | 62.97 | 7503 408 | 47 228214 623 | |
nr 1 umeblowany | III | 3 pokoje | ulica | 81.23 | 90.45 | 9404 272 | 85 000386 274 | |
nr 2 piętrowy/duplex | III | 3 pokoje | stok | 102.23 | 136.33 | 6092 768 | 83 000377 185 | |
nr 3 piętrowy/duplex | III | 3 pokoje | stok | 91.17 | 128.48 | 9424 281 | 121 000549 872 | |
nr 4 | III | 3 pokoje | stok | 77.94 | 91.69 | 9004 090 | 82 500374 913 | |
nr 5 | III | 3 pokoje | stok | 79.65 | 93.70 | 1 2005 453 | 112 440510 972 | |
nr 6 | III | 2 pokoje | ulica | 48.99 | 57.64 | 7503 408 | 43 230196 454 |