Wyniki wyszukiwania

Strona główna  > Nieruchomości  > Wyniki wyszukiwania > strona 5 z 10
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
I/2 I 2 pokoje ogród 49.27 57.96 2 99013 588 173 300787 545
I/3 I 2 pokoje ogród 50.12 58.97 2 99013 588 176 320801 269
II/2 I 2 pokoje ogród 49.27 57.96 2 99013 588 173 300787 545
II/3 I 2 pokoje ogród 50.12 58.97 2 99013 588 176 320801 269
III/1 I 2 pokoje dobra panorama 45.93 54.04 1 9008 634 102 676466 601
III/2 I 2 pokoje bardzo dobra panorama 67.52 79.44 2 2009 998 174 768794 216
III/3 I 2 pokoje bardzo dobra panorama 64.31 75.66 2 2009 998 166 452756 424
III/4 II 2 pokoje bardzo dobra panorama 45.80 53.88 2 2009 998 118 536538 675
III/5 II 2 pokoje bardzo dobra panorama 45.10 53.06 2 2009 998 116 732530 477
III/6 II 2 pokoje bardzo dobra panorama 45.41 53.42 2 2009 998 117 524534 076
III/7 II 2 pokoje ogród 63.71 74.95 2 99013 588 224 1011 018 405
III/8 II 2 pokoje ogród 63.71 74.95 2 99013 588 224 1011 018 405
III/9 II 2 pokoje bardzo dobra panorama 45.41 53.42 2 2009 998 117 524534 076
III/13 III 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.70 57.29 2 2009 998 126 038572 767
III/14 III 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/15 III 2 pokoje ogród 63.49 74.69 2 99013 588 223 3231 014 869
III/16 III 2 pokoje ogród 63.49 74.69 2 99013 588 223 3231 014 869
III/17 III 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/18 III 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.70 57.29 2 2009 998 126 038572 767
III/19 III 2 pokoje bardzo dobra panorama 45.34 53.34 2 2009 998 117 348533 276
III/20 IV 2 pokoje częściowa panorama 38.96 45.84 1 8008 180 82 512374 968
III/21 IV 2 pokoje dobra panorama 42.81 50.37 1 9008 634 95 703434 913
III/22 IV 2 pokoje dobra panorama 48.69 57.28 1 9008 634 108 832494 576
III/23 IV 2 pokoje dobra panorama 48.50 57.06 1 9008 634 108 414492 677
III/24 IV 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/25 IV 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/28 IV 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/29 IV 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/30 IV 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/31 IV 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.69 57.28 2 2009 998 126 016572 667
III/32 IV 2 pokoje częściowa panorama 45.21 53.19 1 8008 180 95 742435 090
III/33 V 2 pokoje dobra panorama 42.36 49.83 1 9008 634 94 677430 250
III/34 V 2 pokoje dobra panorama 46.05 54.18 1 9008 634 102 942467 810
III/35 V 2 pokoje dobra panorama 48.50 57.06 1 9008 634 108 414492 677
III/37 V 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/38 V 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/39 V 2 pokoje ogród 63.49 74.69 2 99013 588 223 3231 014 869
III/40 V 2 pokoje ogród 63.49 74.69 2 99013 588 223 3231 014 869
III/42 V 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/43 V 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/44 V 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/45 V 2 pokoje dobra panorama 48.50 57.06 1 9008 634 108 414492 677
III/46 V 2 pokoje dobra panorama 48.50 57.06 1 9008 634 108 414492 677
III/47 VI 2 pokoje dobra panorama 42.54 50.05 1 9008 634 95 095432 150
III/48 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 46.05 54.18 2 2009 998 119 196541 674
III/49 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/50 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/51 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/55 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/56 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/57 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/58 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/59 VI 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.69 57.28 2 2009 998 126 016572 667
III/60 VII 2 pokoje dobra panorama 42.54 50.05 1 9008 634 95 095432 150
III/61 VII 2 pokoje bardzo dobra panorama 46.05 54.18 2 2009 998 119 196541 674
III/62 VII 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/63 VII 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/68 VII 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/69 VII 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.69 57.28 2 2009 998 126 016572 667
III/70 VIII 2 pokoje bardzo dobra panorama 42.54 50.05 2 2009 998 110 110500 384
III/71 VIII 2 pokoje bardzo dobra panorama 46.05 54.18 2 2009 998 119 196541 674
III/72 VIII 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.70 57.29 2 2009 998 126 038572 767
III/74 VIII 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.50 57.06 2 2009 998 125 532570 468
III/75 VIII 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.69 57.28 2 2009 998 126 016572 667
III/76 IX 2 pokoje bardzo dobra panorama 42.54 50.05 2 2009 998 110 110500 384
III/77 IX 2 pokoje ogród 79.82 93.91 2 99013 588 280 7911 276 027
III/79 IX 2 pokoje bardzo dobra panorama 48.69 57.28 2 2009 998 126 016572 667
IV/1 I 2 pokoje częściowa panorama 44.98 52.92 1 8008 180 95 256432 881
IV/2 I 2 pokoje częściowa panorama 48.29 56.81 1 8008 180 102 258464 701
IV/3 I 2 pokoje częściowa panorama 48.62 57.20 1 8008 180 102 960467 891
IV/4 II 2 pokoje częściowa panorama 43.37 51.02 1 8008 180 91 836417 340
IV/5 II 2 pokoje częściowa panorama 84.33 99.21 1 8008 180 178 578811 530
IV/6 II 2 pokoje tereny zielone 48.50 57.06 1 5507 044 88 443401 920
IV/7 II 2 pokoje tereny zielone 45.52 53.55 1 5507 044 83 003377 199
IV/8 II 2 pokoje częściowa panorama 47.85 56.29 1 8008 180 101 322460 448
IV/9 II 2 pokoje częściowa panorama 47.52 55.91 1 8008 180 100 638457 339
IV/10 III 2 pokoje dobra panorama 43.37 51.02 1 9008 634 96 938440 525
IV/11 III 2 pokoje częściowa panorama 84.33 99.21 1 8008 180 178 578811 530
IV/12 III 2 pokoje tereny zielone 48.50 57.06 1 5507 044 88 443401 920
IV/13 III 2 pokoje tereny zielone 44.87 52.79 1 5507 044 81 825371 846
IV/14 III 2 pokoje tereny zielone 39.67 46.67 1 5507 044 72 339328 737
IV/17 III 2 pokoje częściowa panorama 47.52 55.91 1 8008 180 100 638457 339
IV/19 IV 2 pokoje częściowa panorama 84.33 99.21 1 8008 180 178 578811 530
IV/20 IV 2 pokoje tereny zielone 48.50 57.06 1 5507 044 88 443401 920
IV/21 IV 2 pokoje tereny zielone 41.05 48.29 1 5507 044 74 850340 148
IV/25 IV 2 pokoje częściowa panorama 47.52 55.91 1 8008 180 100 638457 339
IV/27 IV 2 pokoje częściowa panorama 84.33 99.21 1 8008 180 178 578811 530
IV/28 IV 2 pokoje tereny zielone 48.69 57.28 1 5507 044 88 784403 470
IV/29 IV 2 pokoje tereny zielone 40.96 48.19 1 5507 044 74 695339 444
IV/33 IV 2 pokoje częściowa panorama 47.52 55.91 1 8008 180 100 638457 339
V/1 -I 2 pokoje tereny zielone 54.59 64.22 1 5507 044 99 541452 354
V/2 parter 2 pokoje tereny zielone 53.18 62.57 1 5507 044 96 984440 734
V/3 parter 2 pokoje tereny zielone 49.45 58.18 1 5507 044 90 179409 809
V/4 parter 2 pokoje tereny zielone 46.49 54.69 1 5507 044 84 770385 229
V/6 I 2 pokoje tereny zielone 57.21 67.30 1 5507 044 104 315474 049
V/7 I 2 pokoje tereny zielone 45.82 53.91 1 5507 044 83 561379 735
V/8 I 2 pokoje tereny zielone 49.46 58.19 1 5507 044 90 195409 882
V/9 I 2 pokoje tereny zielone 49.27 57.96 1 5507 044 89 838408 260
V/10 I 2 pokoje tereny zielone 49.27 57.96 1 5507 044 89 838408 260
V/11 I 2 pokoje tereny zielone 68.47 80.55 1 5507 044 124 853567 382
V/13 II 2 pokoje tereny zielone 91.38 107.50 1 5507 044 166 625757 211
V/14 II 2 pokoje częściowa panorama 44.11 51.89 1 8008 180 93 402424 456
V/15 II 2 pokoje częściowa panorama 49.46 58.19 1 8008 180 104 742475 990
V/16 II 2 pokoje częściowa panorama 49.27 57.96 1 8008 180 104 328474 108
V/17 II 2 pokoje częściowa panorama 49.27 57.96 1 8008 180 104 328474 108
V/19 III 2 pokoje częściowa panorama 78.43 92.27 1 8008 180 166 086754 761
V/21 III 2 pokoje częściowa panorama 44.11 51.89 1 8008 180 93 402424 456
V/22 III 2 pokoje częściowa panorama 49.46 58.19 1 8008 180 104 742475 990
V/23 III 2 pokoje częściowa panorama 49.27 57.96 1 8008 180 104 328474 108
V/24 III 2 pokoje częściowa panorama 49.27 57.96 1 8008 180 104 328474 108
V/25 III 2 pokoje częściowa panorama 63.16 74.30 1 8008 180 133 740607 768
V/26 IV 2 pokoje częściowa panorama 84.47 99.38 1 8008 180 178 884812 920
V/28 IV 2 pokoje częściowa panorama 44.11 51.89 1 8008 180 93 402424 456
V/29 IV 2 pokoje częściowa panorama 49.79 58.58 1 8008 180 105 444479 180
V/30 IV 2 pokoje częściowa panorama 38.91 45.78 1 8008 180 82 404374 477
V/31 IV 2 pokoje częściowa panorama 49.12 57.79 1 8008 180 104 022472 718
V/32 V 2 pokoje dobra panorama 118.19 139.05 2 50011 361 347 6251 579 747
V/34 V 2 pokoje dobra panorama 44.11 51.89 1 9008 634 98 591448 037
VI/1 parter 2 pokoje ogród 63.83 75.09 2 99013 588 224 5191 020 304
VI/2 I 2 pokoje tereny zielone 50.72 59.67 1 5507 044 92 489420 307
VI/3 I 2 pokoje ogród 91.46 107.60 2 99013 588 321 7241 462 043
VI/4 II 2 pokoje bardzo dobra panorama 51.81 60.95 2 2009 998 134 090609 359
VI/5 II 2 pokoje ogród 91.46 107.60 2 99013 588 321 7241 462 043
VI/7 IV 2 pokoje ogród 85.09 100.11 2 99013 588 299 3291 360 271
VII/1 I 2 pokoje ogród 50.12 58.97 2 99013 588 176 320801 269
VII/2 I 2 pokoje ogród 49.27 57.96 2 99013 588 173 300787 545
VII/3 I 2 pokoje ogród 46.02 54.14 2 99013 588 161 879735 643



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
113 I 3 pokoje tereny zielone 66.95 78.77 1 2505 681 98 462447 451
123 I 3 pokoje tereny zielone 66.95 78.77 1 1505 226 90 586411 659
14A1 I 3 pokoje tereny zielone 79.59 93.63 1 2505 681 117 038531 867
14A2 II 3 pokoje tereny zielone 70.92 83.44 1 5507 044 129 332587 736
14B1 I 3 pokoje tereny zielone 79.59 93.63 1 3506 135 126 400574 412
14B2 II 3 pokoje tereny zielone 70.92 83.44 1 7007 725 141 848644 614






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry