Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | I | 2 pokoje | basen | 51.61 | 77.28 | 6002 727 | 46 370210 724 | |
2a | I | studio | tereny zielone | 41.08 | 57.85 | 6002 727 | 34 710157 736 | |
3a | I | 2 pokoje | tereny zielone | 57.20 | 79.04 | 6002 727 | 47 425215 518 | |
4a | II | 2 pokoje | basen | 51.57 | 76.84 | 6002 727 | 46 100209 497 | |
7a | III | 2 pokoje | basen | 51.57 | 76.56 | 6002 727 | 45 935208 747 | |
9a | III | 2 pokoje | tereny zielone | 59.45 | 85.00 | 6002 727 | 51 000231 764 | |
10a | IV | 3 pokoje | basen | 83.00 | 139.91 | 6002 727 | 83 945381 480 | |
11a | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 64.26 | 82.35 | 6002 727 | 49 410224 539 | |
14b | I | 3 pokoje | basen | 71.33 | 103.64 | 6002 727 | 62 184282 589 | |
23b | IV | 2 pokoje | basen | 61.41 | 108.24 | 6002 727 | 64 944295 132 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | I | 3 pokoje | wschód | 78.77 | 90.26 | 7503 408 | 67 695307 633 | |
A43 | III | 2 pokoje | wschód | 58.78 | 67.35 | 6072 758 | 40 900185 866 | |
A58 | IV | 3 pokoje | zachód | 78.77 | 90.26 | 7503 408 | 67 695307 633 | |
A69 | V | 2 pokoje | zachód | 56.51 | 61.21 | 6002 727 | 36 726166 898 |