Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -I | studio | okolica | 23.38 | 28.41 | 6502 954 | 18 46783 921 | |
2 | -I | studio | okolica | 23.02 | 27.96 | 6502 954 | 18 17482 590 | |
3 | -I | studio | okolica | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
4 | -I | studio | okolica | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
5 | -I | studio | okolica | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
6 | -I | studio | okolica | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
7 | -I | studio | okolica | 28.48 | 34.57 | 6502 954 | 22 471102 117 | |
8 | -I | studio | okolica | 20.90 | 25.40 | 6502 954 | 16 51075 028 | |
9 | -I | studio | basen | 22.82 | 27.67 | 6502 954 | 17 98681 736 | |
10 | -I | studio | basen | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
11 | -I | studio | basen | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
12 | -I | studio | basen | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
13 | -I | studio | basen | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
14 | -I | studio | basen | 22.05 | 26.82 | 6502 954 | 17 43379 223 | |
17 | -I | studio | basen | 24.19 | 29.31 | 6502 954 | 19 05286 580 | |
18 | -I | studio | basen | 30.80 | 37.42 | 6502 954 | 24 323110 533 | |
19 | -I | studio | ogród | 21.45 | 26.04 | 6502 954 | 16 92676 919 | |
402 | IV | studio | okolica | 27.38 | 33.30 | 9054 113 | 30 137136 955 | |
403 | IV | studio | okolica | 22.05 | 26.81 | 9054 113 | 24 263110 261 | |
404 | IV | studio | okolica | 25.65 | 31.18 | 9054 113 | 28 218128 234 | |
406 | IV | studio | okolica | 22.05 | 26.81 | 9054 113 | 24 263110 261 | |
407 | IV | studio | okolica | 30.45 | 37.01 | 9054 113 | 33 494152 210 | |
409 | IV | 2 pokoje | basen | 42.66 | 51.84 | 9404 272 | 48 730221 449 | |
412 | IV | 2 pokoje | basen | 44.73 | 54.33 | 9404 272 | 51 070232 083 | |
414 | IV | studio | basen | 25.43 | 31.91 | 9404 272 | 29 055132 038 | |
417 | IV | studio | basen | 35.10 | 42.60 | 9404 272 | 40 044181 976 | |
501 | V | studio | okolica | 27.53 | 33.45 | 9404 272 | 31 443142 890 | |
502 | V | studio | okolica | 27.38 | 33.30 | 9404 272 | 31 302142 249 | |
503 | V | studio | okolica | 22.05 | 26.81 | 9404 272 | 25 201114 523 | |
504 | V | studio | okolica | 25.65 | 31.18 | 9404 272 | 29 309133 192 | |
505 | V | studio | okolica | 25.65 | 31.18 | 9404 272 | 29 309133 192 | |
506 | V | studio | okolica | 22.05 | 26.81 | 9404 272 | 25 201114 523 | |
507 | V | studio | okolica | 30.45 | 37.01 | 9404 272 | 34 789158 095 | |
508 | V | 2 pokoje | basen/ulica | 38.41 | 46.68 | 9754 431 | 45 513206 829 | |
509 | V | 2 pokoje | basen | 42.66 | 51.84 | 9754 431 | 50 544229 692 | |
510 | V | 2 pokoje | basen | 36.90 | 44.85 | 9754 431 | 43 719198 677 | |
512 | V | 2 pokoje | basen | 44.73 | 54.33 | 9754 431 | 52 972240 726 | |
513 | V | studio | basen | 25.50 | 31.00 | 9754 431 | 30 225137 354 | |
514 | V | studio | basen | 25.43 | 30.91 | 9754 431 | 30 137136 955 | |
515 | V | studio | basen | 24.80 | 30.14 | 9754 431 | 29 387133 546 | |
516 | V | 2 pokoje | basen | 47.90 | 58.23 | 9754 431 | 56 774258 004 | |
517 | V | studio | basen | 35.10 | 42.60 | 9754 431 | 41 535188 752 | |
601 | VI | 3 pokoje | okolica/morze | 100.93 | 122.65 | 9754 431 | 119 584543 438 | |
602 | VI | 3 pokoje | okolica/morze | 80.26 | 97.57 | 9754 431 | 95 131432 313 | |
603 | VI | 3 pokoje | okolica/morze | 80.26 | 97.57 | 9754 431 | 95 131432 313 | |
604 | VI | 4 pokoje | okolica/morze | 111.25 | 135.18 | 9754 431 | 131 801598 956 | |
605 | VI | 4 pokoje | basen/morze | 116.81 | 141.97 | 1 0104 590 | 143 390651 622 | |
606 | VI | 3 pokoje | basen/morze | 76.30 | 92.72 | 1 0104 590 | 93 647425 569 | |
607 | VI | 3 pokoje | basen/morze | 76.30 | 92.72 | 1 0104 590 | 93 647425 569 | |
608 | VI | 3 pokoje | basen/morze | 88.48 | 107.55 | 1 0104 590 | 108 626493 640 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-8_ap.210_wej.B | IV | 3 pokoje | morze | 92.70 | 107.32 | 1 2005 453 | 128 784585 246 | |
A2-3_124_wej.A | II | 2 pokoje | morze/plaża | 91.00 | 108.29 | 8503 863 | 92 046418 294 | |
A2-5_223_wej.B | II | 2 pokoje | morze | 86.40 | 101.33 | 9504 317 | 96 264437 462 | |
A2-11_325_wej. C | II | 2 pokoje | morze | 62.40 | 74.26 | 8904 045 | 66 091300 344 | |
A3-8_335_wej. C | III | 2 pokoje | morze | 62.40 | 73.91 | 8904 045 | 65 780298 931 | |
B3-1_233_wej. B | III | 3 pokoje | morze | 221.40 | 259.67 | 9504 317 | 246 6871 121 044 | |
C-M6_346_wej. C | III | 2 pokoje | morze | 49.70 | 58.87 | 8904 045 | 52 394238 099 |