Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D66 | V | studio | ulica | 48.85 | 57.27 | 6903 136 | 39 514179 567 | |
O55 | IV | studio | park | 35.80 | 42.98 | 1 0004 544 | 42 980195 318 | |
E66 | V | studio | ulica | 46.39 | 54.38 | 8003 636 | 43 507197 713 | |
E11 | parter | studio | basen | 31.84 | 37.60 | 1 3005 908 | 48 880222 130 | |
K63 | V | studio | basen | 37.58 | 44.39 | 1 4006 362 | 62 146282 416 | |
F22 | I | 2 pokoje | park | 55.59 | 65.98 | 8503 863 | 56 083254 864 | |
J37 | II | 2 pokoje | park | 55.50 | 66.97 | 1 0004 544 | 66 970304 338 | |
J36 | II | 2 pokoje | park | 55.85 | 67.28 | 8503 863 | 57 188259 885 | |
D215 | I | studio | basen | 43.52 | 52.99 | 1 3005 908 | 67 977308 915 | |
J57 | IV | 2 pokoje | park | 55.50 | 66.97 | 8904 045 | 59 603270 860 | |
J56 | IV | 2 pokoje | park | 55.85 | 67.28 | 8904 045 | 59 880272 119 | |
G54 | IV | 2 pokoje | basen | 47.91 | 56.86 | 1 4006 362 | 79 610361 780 | |
J23 | I | 2 pokoje | basen | 55.68 | 66.85 | 9004 090 | 60 165273 414 | |
J33 | II | 2 pokoje | basen | 55.68 | 66.85 | 9304 226 | 62 171282 530 | |
J43 | III | 2 pokoje | basen | 55.68 | 66.85 | 1 2005 453 | 80 223364 565 | |
J53 | IV | 2 pokoje | basen | 55.68 | 66.85 | 1 2005 453 | 80 223364 565 | |
E43 | III | 2 pokoje | basen | 47.91 | 57.41 | 1 4006 362 | 80 377365 265 | |
C55 | IV | 2 pokoje | basen | 47.91 | 57.41 | 1 4006 362 | 80 377365 265 | |
J54 | IV | 2 pokoje | basen | 48.16 | 57.44 | 1 4006 362 | 80 411365 420 | |
G45 | III | 2 pokoje | basen | 49.24 | 58.44 | 1 0904 953 | 63 703289 492 | |
N62 | V | 2 pokoje | basen | 49.60 | 58.60 | 1 4006 362 | 82 041372 827 | |
D65 | V | 2 pokoje | basen | 53.55 | 63.16 | 1 3005 908 | 82 110373 141 | |
A33 | II | 2 pokoje | basen | 49.24 | 58.82 | 1 4006 362 | 82 346374 213 | |
O64 | V | 2 pokoje | basen | 54.01 | 63.71 | 1 3005 908 | 82 827376 399 | |
B62 | V | 2 pokoje | basen | 53.88 | 63.84 | 1 0004 544 | 63 841290 119 | |
K44 | III | 2 pokoje | basen | 49.76 | 59.34 | 1 0904 953 | 64 686293 959 | |
K54 | IV | 2 pokoje | basen | 49.76 | 59.34 | 1 4006 362 | 83 083377 562 | |
?44 | III | 2 pokoje | basen | 54.01 | 64.32 | 1 0004 544 | 64 319292 291 | |
F25 | I | 2 pokoje | basen | 54.01 | 64.41 | 1 3005 908 | 83 737380 534 | |
F35 | II | 2 pokoje | basen | 54.01 | 64.41 | 1 0004 544 | 64 410292 705 | |
F45 | III | 2 pokoje | basen | 54.01 | 64.41 | 1 3005 908 | 83 737380 534 | |
J64 | V | 2 pokoje | basen | 54.46 | 64.44 | 1 3005 908 | 83 767380 671 | |
B32 | II | 2 pokoje | basen | 54.01 | 64.62 | 1 3005 908 | 84 005381 752 | |
B52 | IV | 2 pokoje | basen | 54.01 | 64.62 | 1 3005 908 | 84 005381 752 | |
J55 | IV | 2 pokoje | basen | 54.44 | 65.04 | 1 3005 908 | 84 546384 211 | |
K62 | V | 2 pokoje | basen | 51.77 | 61.16 | 1 4006 362 | 85 618389 082 | |
L63 | V | 2 pokoje | basen | 51.77 | 61.16 | 1 0504 772 | 64 213291 810 | |
C54 | IV | 2 pokoje | basen | 51.19 | 61.34 | 1 4006 362 | 85 880390 273 | |
L54 | IV | 2 pokoje | basen | 51.46 | 61.37 | 1 4006 362 | 85 921390 459 | |
L52 | IV | 2 pokoje | basen | 53.20 | 63.55 | 1 4006 362 | 88 970404 315 | |
H25 | I | 3 pokoje | park/basen | 74.34 | 89.26 | 9004 090 | 80 331365 056 | |
D23 | I | 2 pokoje | basen | 62.56 | 74.72 | 1 2005 453 | 89 664407 469 | |
D24 | I | 2 pokoje | basen | 62.56 | 74.72 | 1 2005 453 | 89 664407 469 | |
N65 | V | 2 pokoje | basen | 60.18 | 71.10 | 1 3005 908 | 92 431420 043 | |
D212 | I | 2 pokoje | basen | 66.11 | 78.96 | 8003 636 | 63 168287 061 | |
D25 | I | 2 pokoje | basen | 66.11 | 78.96 | 1 2005 453 | 94 752430 591 | |
D63 | V | 2 pokoje | basen | 68.50 | 81.29 | 1 3005 908 | 105 673480 220 | |
G63 | V | 3 pokoje | basen | 67.90 | 79.84 | 1 4006 362 | 111 781507 978 | |
C26 | I | 3 pokoje | basen | 75.91 | 90.20 | 9304 226 | 83 885381 207 | |
P64 | V | 3 pokoje | basen | 71.50 | 84.38 | 1 0904 953 | 91 978417 985 | |
D26 | I | 3 pokoje | basen | 83.19 | 98.54 | 8503 863 | 83 755380 616 | |
N25 | I | 3 pokoje | basen | 79.20 | 94.67 | 1 3005 908 | 123 069559 275 | |
C52 | IV | 3 pokoje | basen | 74.03 | 87.96 | 1 0504 772 | 92 363419 734 | |
E56 | IV | 3 pokoje | basen | 74.03 | 87.96 | 1 4006 362 | 123 150559 643 | |
C36 | II | 3 pokoje | basen | 75.91 | 90.20 | 1 4006 362 | 126 280573 867 | |
E32 | II | 3 pokoje | basen | 75.91 | 90.20 | 1 0004 544 | 90 200409 905 | |
M41 | III | 3 pokoje | basen | 76.23 | 91.12 | 1 4006 362 | 127 568579 720 | |
D22 | I | 3 pokoje | basen | 101.51 | 120.62 | 1 1004 999 | 132 679602 946 | |
D415 | III | 3 pokoje | basen | 79.85 | 94.88 | 1 4006 362 | 132 832603 642 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | parter | 2 pokoje | morze | 52.86 | 65.95 | 1 7007 725 | 112 115509 495 | |
A2 | parter | 2 pokoje | morze | 58.83 | 73.84 | 1 7007 725 | 125 528570 449 | |
A3 | parter | 2 pokoje | morze | 61.96 | 77.76 | 1 7007 725 | 132 192600 733 | |
A4 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 57.34 | 71.97 | 1 7007 725 | 122 349556 003 | |
A5 | I | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 1 8008 180 | 134 694612 103 | |
S1 | I | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A6 | I | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A7 | I | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 1 8008 180 | 132 696603 024 | |
A8 | I | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 1 8008 180 | 128 808585 355 | |
A9 | I | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.58 | 1 8008 180 | 134 244610 058 | |
A10 | I | 2 pokoje | morze | 61.97 | 78.88 | 1 8008 180 | 141 984645 232 | |
A11 | I | 2 pokoje | morze/basen | 57.33 | 72.98 | 1 8008 180 | 131 364596 971 | |
A12 | II | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 1 9008 634 | 142 177646 109 | |
S2 | II | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A13 | II | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A14 | II | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 1 9008 634 | 140 068636 525 | |
A15 | II | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 1 9008 634 | 135 964617 875 | |
A16 | II | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.78 | 1 9008 634 | 142 082645 677 | |
A17 | II | 2 pokoje | morze | 61.97 | 78.88 | 1 9008 634 | 149 872681 078 | |
A18 | II | 2 pokoje | morze/basen | 57.33 | 72.98 | 1 9008 634 | 138 662630 136 | |
A19 | III | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 2 0009 089 | 149 660680 115 | |
S3 | III | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A20 | III | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A21 | III | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 2 0009 089 | 147 440670 026 | |
A22 | III | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 2 0009 089 | 143 120650 395 | |
A23 | III | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.58 | 2 0009 089 | 149 160677 843 | |
A24 | III | 2 pokoje | morze | 61.97 | 78.88 | 2 0009 089 | 157 760716 925 | |
A25 | III | 2 pokoje | morze/basen | 57.33 | 72.98 | 2 0009 089 | 145 960663 301 | |
A26 | IV | 2 pokoje | morze/góry | 59.28 | 74.83 | 2 1009 543 | 157 143714 121 | |
S4 | IV | studio | góry | 24.82 | 31.14 | 1 7007 725 | 52 938240 571 | |
A27 | IV | studio | góry | 27.73 | 34.78 | 1 7007 725 | 59 126268 692 | |
A28 | IV | 2 pokoje | morze | 58.65 | 73.72 | 2 1009 543 | 154 812703 528 | |
A29 | IV | 2 pokoje | morze | 56.57 | 71.56 | 2 1009 543 | 150 276682 914 | |
A30 | IV | 2 pokoje | morze | 58.59 | 74.58 | 2 1009 543 | 156 618711 735 | |
A33 | V | 2 pokoje | morze/góry | 57.52 | 71.05 | 2 2009 998 | 156 310710 335 | |
A34 | V | 2 pokoje | góry | 52.58 | 64.57 | 2 2009 998 | 142 054645 550 | |
A35 | V | 2 pokoje | morze | 58.77 | 72.31 | 2 2009 998 | 159 082722 932 | |
A36 | V | 2 pokoje | morze | 56.58 | 70.02 | 2 2009 998 | 154 044700 038 |