Wybrzeże Południowe

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A6 I 2 pokoje okolica 53.07 62.93 7503 408 47 200214 496
A7 I 2 pokoje okolica 49.53 59.30 7933 604 47 000213 587
A8 I 2 pokoje okolica 52.73 63.03 7503 408 47 300214 950
A9 II 2 pokoje okolica 53.07 62.93 7503 408 47 200214 496
A10 II 2 pokoje okolica 49.53 59.30 7933 604 47 000213 587
A11 II 2 pokoje okolica 52.73 63.03 7503 408 47 300214 950
A12 III 2 pokoje okolica 53.07 61.82 7513 413 46 400210 860
A13 III 2 pokoje okolica 44.93 53.66 8763 981 47 000213 587
A14 IV studio okolica 62.92 74.43 7523 417 56 000254 486
B3 parter studio okolica 39.60 46.32 9724 417 45 000204 498
B4 parter 2 pokoje okolica 44.76 52.66 9304 226 49 000222 676
B6 parter studio okolica 39.42 46.11 9764 435 45 000204 498
B7 I 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B8 I 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B9 I 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B10 I 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B11 II 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B12 II 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B13 II 2 pokoje okolica 53.01 63.26 7513 413 47 500215 859
B14 II 2 pokoje okolica 49.04 58.15 7913 595 46 000209 042
B15 III 2 pokoje okolica 49.01 58.99 7903 590 46 600211 769
B17 III 2 pokoje okolica 44.36 52.81 8824 008 46 600211 769
B18 III 2 pokoje okolica 49.04 58.02 8033 649 46 600211 769
B19 IV 2 pokoje okolica 71.52 84.36 7473 395 63 000286 297
B20 IV 2 pokoje okolica 72.62 85.65 7363 345 63 000286 297
V3 parter studio okolica 39.60 46.23 9734 422 45 000204 498
V4 parter 2 pokoje okolica 44.76 52.57 9324 235 49 000222 676
V6 parter studio okolica 39.42 46.66 9644 381 45 000204 498
V7 I 2 pokoje okolica 49.04 58.04 7843 563 45 500206 770
V9 I 2 pokoje okolica 53.01 63.13 7493 404 47 300214 950
V10 I 2 pokoje okolica 49.04 58.04 8033 649 46 600211 769
V11 II 2 pokoje okolica 49.04 58.04 8033 649 46 600211 769
V13 II 2 pokoje okolica 53.01 63.13 7493 404 47 300214 950
V14 II 2 pokoje okolica 49.04 58.04 8013 640 46 500211 315
V15 III 2 pokoje okolica 49.04 57.02 8073 667 46 000209 042
V17 III 2 pokoje okolica 44.36 52.79 8713 958 46 000209 042
V18 III 2 pokoje okolica 49.04 57.02 8073 667 46 000209 042
V19 IV 2 pokoje okolica 71.52 84.20 7483 399 63 000286 297
V20 IV 2 pokoje okolica 71.52 84.20 7483 399 63 000286 297
G3 parter studio okolica 38.39 44.82 9824 463 44 000199 954
G4 parter studio okolica 39.68 46.60 9664 390 45 000204 498
G6 parter studio okolica 38.20 44.60 9874 485 44 000199 954
G7 I 2 pokoje okolica 47.98 56.79 8513 867 48 300219 495
G8 I 2 pokoje okolica 47.38 56.43 8513 867 48 000218 131
G9 I 2 pokoje okolica 47.38 56.43 8513 867 48 000218 131
G10 I 2 pokoje okolica 47.98 56.79 8513 867 48 300219 495
G11 II 2 pokoje okolica 47.98 57.15 8503 863 48 600220 858
G12 II 2 pokoje okolica 47.38 56.08 8513 867 47 700216 768
G13 II 2 pokoje okolica 47.38 56.08 8513 867 47 700216 768
G14 II 2 pokoje okolica 47.98 57.15 8503 863 48 600220 858
G15 III 2 pokoje okolica 47.78 55.56 8693 949 48 300219 495
G16 III 2 pokoje okolica 40.42 48.03 1 0834 922 52 000236 309
G17 III 2 pokoje okolica 40.42 48.03 1 0834 922 52 000236 309
G18 III 2 pokoje okolica 47.98 55.79 8663 935 48 300219 495
G19 IV 2 pokoje okolica 67.51 79.48 8433 831 67 000304 475
G20 IV 2 pokoje okolica 67.51 79.48 8433 831 67 000304 475
D2 parter studio okolica 38.39 43.73 1 0064 572 44 000199 954
D3 parter studio okolica 39.68 45.43 9914 504 45 000204 498
D5 parter studio okolica 38.22 44.05 9994 540 44 000199 954
D6 I 2 pokoje okolica 47.98 55.30 8503 863 47 000213 587
D7 I 2 pokoje okolica 47.68 55.25 8513 867 47 000213 587
D8 I 2 pokoje okolica 48.34 56.01 8503 863 47 600216 313
D9 I 2 pokoje okolica 48.76 56.20 8513 867 47 800217 222
D10 II 2 pokoje okolica 47.98 55.30 8503 863 47 000213 587
D11 II 2 pokoje okolica 47.68 55.25 8513 867 47 000213 587
D12 II 2 pokoje okolica 47.68 55.25 8513 867 47 000213 587
D13 II 2 pokoje okolica 47.98 55.30 8503 863 47 000213 587
D14 III 2 pokoje okolica 47.98 55.26 8513 867 47 000213 587
D15 III 2 pokoje okolica 42.22 48.16 1 0804 908 52 000236 309
D16 III 2 pokoje okolica 42.22 48.16 1 0804 908 52 000236 309
D17 III 2 pokoje okolica 47.98 55.26 8513 867 47 000213 587
E16 parter studio okolica 44.23 51.29 9754 431 50 000227 220
E1 I 2 pokoje okolica 53.27 61.31 8483 854 52 000236 309
E2 I 2 pokoje okolica 56.04 64.94 8503 863 55 200250 851
E3 I 2 pokoje okolica 53.01 61.43 8503 863 52 200237 218
E4 I 2 pokoje okolica 49.04 56.52 8493 858 48 000218 131
E5 II 2 pokoje okolica 53.27 61.31 8483 854 52 000236 309
E6 II 2 pokoje okolica 56.04 64.94 8503 863 55 200250 851
E7 II 2 pokoje okolica 53.01 61.43 8483 854 52 100236 763
E8 II 2 pokoje okolica 49.04 56.52 8493 858 48 000218 131
E9 III 2 pokoje okolica 53.26 61.26 8493 858 52 000236 309
E10 III 2 pokoje okolica 49.32 56.26 9424 281 53 000240 853
E11 III 2 pokoje okolica 46.34 52.86 1 0034 558 53 000240 853
E12 III 2 pokoje okolica 49.04 56.49 8503 863 48 000218 131



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A.C.1.1. -I studio morze 49.60 63.58 7093 222 45 100204 952
A.C.1.2. -I studio morze 49.60 63.58 7093 222 45 100204 952
A.C.1.3. -I studio morze 49.60 63.58 7093 222 45 100204 952
A.C.1.6. -I studio morze 52.80 67.69 7093 222 48 000218 131
A.C.1.7. -I studio morze 52.80 67.69 7093 222 48 000218 131
A.C.1.8. -I studio morze 55.00 70.51 7093 222 50 000227 220
A.C.1.9. -I studio morze 60.00 76.92 7093 222 54 600248 124
A.C.1.11. -I studio morze 62.00 79.48 7093 222 56 400256 304
A.C.1.12. -I studio morze 62.00 79.48 7093 222 56 400256 304
A.C.1.13. -I studio morze 74.60 95.63 7083 217 67 750307 883
A.C.1.14. -I studio morze 59.70 76.53 7083 217 54 250246 534
A.C.1.15. -I studio morze 53.50 68.58 7083 217 48 600220 858
A.C.1.17. -I studio morze 53.50 68.58 7083 217 48 600220 858
A.C.1.18. -I studio morze 53.50 68.58 7083 217 48 600220 858
A.C.1.19. -I studio morze 59.70 76.53 7093 222 54 300246 761
A.C.1.20. -I studio morze 59.70 76.53 7093 222 54 300246 761
A.C.1.21. -I studio morze 59.70 76.53 7093 222 54 300246 761
A. 27. parter 2 pokoje morze 92.00 120.12 7113 231 85 500388 546
A. 28. parter 2 pokoje morze 91.30 119.21 7093 222 84 600384 456
A. 29. parter 2 pokoje morze 96.00 125.35 7093 222 88 900403 997
A. 30. parter 2 pokoje morze 107.00 139.71 7083 217 99 000449 896
A. 31. parter 2 pokoje morze 116.00 151.46 7093 222 107 400488 069
A. 32. parter 2 pokoje morze 124.00 161.91 7103 227 115 000522 606
A. 34. parter 2 pokoje morze 122.00 159.29 7093 222 113 000513 517
A. 35. parter 2 pokoje morze 122.00 159.29 7093 222 113 000513 517
A. 36. parter 3 pokoje morze 193.00 250.28 7083 217 177 400806 177
A.1.39. I 2 pokoje miasto 81.00 105.76 5672 577 60 000272 664
A.1.41. I 2 pokoje miasto 82.00 107.07 5602 545 60 000272 664
A.1.42. I 2 pokoje miasto 81.50 106.41 5632 558 60 000272 664
A.1.44. I 2 pokoje tereny zielone 99.00 129.26 5732 604 74 100336 740
A.1.45. I 2 pokoje tereny zielone 90.00 117.51 5732 604 67 400306 293
A.1.46. I 2 pokoje morze 83.30 108.76 7083 217 77 100350 373
A.1.49. I 2 pokoje morze 96.00 125.35 7093 222 88 900403 997
A.1.50. I 2 pokoje morze 104.00 135.79 7093 222 96 300437 626
A.1.51. I 2 pokoje morze 108.00 141.01 7093 222 100 000454 440
A.2.58. II 2 pokoje miasto 81.00 105.76 5732 604 60 700275 845
A.2.59. II 2 pokoje miasto 82.00 107.07 5742 608 61 500279 481
A.2.60. II 2 pokoje miasto 82.00 107.07 5742 608 61 500279 481
A.2.61. II 2 pokoje miasto 81.50 106.41 5732 604 61 000277 208
A.2.63. II 2 pokoje tereny zielone 99.00 129.26 5732 604 74 100336 740
A.2.64. II 2 pokoje tereny zielone 90.00 117.51 5732 604 67 400306 293
A.2.70. II 2 pokoje morze 104.00 135.79 7093 222 96 300437 626
A.2.71. II 2 pokoje morze 108.00 141.01 7093 222 100 000454 440
A.3.78. III 2 pokoje miasto 81.00 105.76 5732 604 60 700275 845
A.3.79. III 2 pokoje miasto 82.00 107.07 5742 608 61 500279 481
A.3.80. III 2 pokoje miasto 82.00 107.07 5742 608 61 500279 481
A.3.81. III 2 pokoje miasto 81.50 106.41 5732 604 61 000277 208
A.3.83. III 2 pokoje tereny zielone 99.00 129.26 5732 604 74 100336 740
A.3.84. III 2 pokoje tereny zielone 90.00 117.51 5732 604 67 400306 293
A.3.89. III 2 pokoje morze 96.00 125.35 7093 222 88 900403 997
A.3.90. III 2 pokoje morze 104.00 135.79 7093 222 96 300437 626
A.3.91. III 2 pokoje morze 108.00 141.01 7093 222 100 000454 440
A.4.98. IV 2 pokoje miasto 81.00 103.84 5772 622 60 000272 664
A.4.99. IV 2 pokoje miasto 82.00 105.12 5752 613 60 500274 936
A.4.100. IV 2 pokoje miasto 82.00 105.12 5752 613 60 500274 936
A.4.101. IV 2 pokoje miasto 81.50 104.48 5742 608 60 000272 664
A.4.103. IV 2 pokoje tereny zielone 99.00 129.26 5732 604 74 100336 740
A.4.104. IV 2 pokoje tereny zielone 90.00 117.51 5732 604 67 400306 293
A.4.110. IV 2 pokoje morze 104.00 133.32 7123 236 95 000431 718
A.5.118. V 2 pokoje miasto 113.70 145.76 5732 604 83 600379 912
A.5.119. V 2 pokoje tereny zielone 99.00 126.91 5842 654 74 200337 194
A.5.120. V 2 pokoje tereny zielone 90.00 115.38 5782 627 66 700303 111
A.C.2.2. -II 2 pokoje morze 65.30 81.30 9474 304 61 900281 298
A.C.2.3. -II 2 pokoje morze 64.00 80.23 9464 299 60 600275 391
A.C.2.8. -II studio morze 75.00 84.20 9604 363 72 000327 197
A.C.1.20. -I 2 pokoje morze 66.80 82.00 9674 394 64 600293 568
A.P.26. parter 2 pokoje morze 65.30 81.30 9664 390 63 100286 752
A.P.28. parter 2 pokoje morze 65.30 81.30 9664 390 63 100286 752
A.1.41. -I 2 pokoje miasto 64.00 80.23 7563 436 48 400219 949
A.1.44. -I 2 pokoje miasto 64.00 80.23 7563 436 48 400219 949
A.1.45. -I 2 pokoje miasto 64.00 80.23 7563 436 48 400219 949
A.1.48. -I 2 pokoje morze 68.50 83.50 9444 290 64 700294 023
A.1.49. -I 2 pokoje morze 65.30 81.30 9704 408 63 400288 115
A.2.66. -II 2 pokoje miasto 62.60 79.50 7733 513 48 400219 949
A.2.67. -II 2 pokoje miasto 62.60 79.50 7733 513 48 400219 949
A.2.70. -II 2 pokoje miasto 63.70 80.00 7693 495 49 000222 676






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry