Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12 - 24 | III | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5452 477 | 33 766153 446 | |
D12 - 26 | III | 2 pokoje | okolica | 31.56 | 62.00 | 5612 549 | 34 786158 081 | |
D13 - 2 | parter | 2 pokoje | okolica | 57.32 | 39.00 | 4902 227 | 19 11086 843 | |
D13 - 6 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5512 504 | 34 145155 169 | |
D13 - 13 | I | 2 pokoje | okolica | 72.56 | 62.00 | 5472 486 | 33 935154 214 | |
AL15 - 24 | II | 3 pokoje | okolica | 60.40 | 80.00 | 4902 227 | 39 200178 140 | |
CR19 - 17 | II | 3 pokoje | okolica | 69.60 | 70.00 | 4902 227 | 34 300155 873 | |
CR20 - 19 | II | 3 pokoje | okolica | 15.64 | 78.00 | 4902 227 | 38 220173 687 | |
D2 - 19 bez balkonu | II | studio | okolica | 59.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
D3 - 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 68.56 | 62.00 | 5562 527 | 34 491156 741 | |
B5 - 12 | I | 3 pokoje | okolica | 67.88 | 76.00 | 4902 227 | 37 240169 233 | |
B5 - 13 | II | 3 pokoje | okolica | 52.76 | 77.00 | 4902 227 | 37 730171 460 | |
D6 - 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 50.72 | 62.00 | 4902 227 | 30 380138 059 | |
CR8 - 31 | III | studio | okolica | 69.86 | 58.16 | 5112 322 | 29 769135 282 | |
CR10 - 27 | III | 3 pokoje | okolica | 52.78 | 76.84 | 4902 227 | 37 652171 106 | |
D12 - 6 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5482 490 | 33 963154 341 | |
D12 - 10 | I | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 5502 499 | 34 107154 996 | |
D12 - 17 | II | 2 pokoje | okolica | -7.44 | 62.00 | 5492 495 | 34 043154 705 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | I | 2 pokoje | okolica | 41.02 | 52.44 | 7203 272 | 37 757171 583 | |
A 5 | I | 2 pokoje | okolica | 48.69 | 62.24 | 6552 977 | 40 768185 266 | |
A 10 umeblowana kuchnia | II | 2 pokoje | okolica | 40.17 | 51.35 | 7803 545 | 40 063182 062 | |
A 12 | II | 2 pokoje | okolica | 37.11 | 47.44 | 7203 272 | 34 157155 223 | |
A 16 | III | 2 pokoje | okolica | 37.11 | 47.44 | 7203 272 | 34 157155 223 | |
A23-1 | V | 2 pokoje | okolica | 36.10 | 46.52 | 7803 545 | 36 286164 898 | |
A23-2 | V | 2 pokoje | okolica | 36.20 | 46.62 | 7803 545 | 36 364165 253 | |
A3 | parter | 4 pokoje | okolica | 56.86 | 69.90 | 7203 272 | 50 328228 711 |