Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | parter | 2 pokoje | basen | 60.13 | 69.73 | 9504 317 | 66 273301 171 | |
A103 | parter | 0 pokoje | park | 28.36 | 32.62 | 1 0724 872 | 34 972158 927 | |
A303 | II | studio | basen/park | 34.81 | 40.55 | 1 0634 831 | 43 091195 823 | |
A304 | II | studio | park | 37.52 | 43.64 | 8383 808 | 36 587166 266 | |
A305 | II | studio | park | 40.69 | 47.33 | 8383 808 | 39 680180 322 | |
A309 | II | 0 pokoje | park | 27.56 | 32.34 | 8503 863 | 27 489124 921 | |
A403 | III | studio | park | 37.53 | 43.66 | 8383 808 | 36 604166 343 | |
A404 | III | studio | park | 40.69 | 47.33 | 8383 808 | 39 680180 322 | |
A407 | III | 0 pokoje | park | 25.27 | 29.65 | 8503 863 | 25 203114 533 | |
A408 | III | 0 pokoje | park | 27.56 | 32.34 | 8503 863 | 27 489124 921 | |
A503 | IV | studio | park | 40.69 | 47.14 | 8383 808 | 39 521179 599 | |
A504_?505 | IV | 3 pokoje | park | 73.51 | 85.88 | 8383 808 | 72 000327 197 | |
A506 | IV | studio | park | 39.00 | 45.56 | 8383 808 | 38 196173 578 | |
A601 | V | studio | basen | 42.40 | 49.53 | 9494 313 | 46 994213 560 | |
A602 | V | studio | park | 40.37 | 47.09 | 9764 435 | 45 940208 770 | |
A603 | V | 0 pokoje | park | 27.96 | 32.52 | 9574 349 | 31 110141 376 | |
B308 taras 37 m2 | II | 2 pokoje | basen | 71.91 | 96.19 | 9984 535 | 96 025436 376 | |
B408 | III | studio | basen | 38.94 | 64.46 | 8283 763 | 53 365242 512 | |
C101 | parter | 2 pokoje | basen | 59.86 | 68.73 | 9384 263 | 64 490293 068 | |
C104 | parter | 2 pokoje | park | 40.46 | 46.96 | 9554 340 | 44 844203 789 | |
C105 | parter | studio | park | 32.02 | 37.16 | 9564 344 | 35 513161 385 | |
C106 | parter | studio | park | 38.73 | 44.95 | 9464 299 | 42 541193 323 | |
C109 | parter | studio | park | 29.03 | 33.60 | 9504 317 | 31 920145 057 | |
C406 | III | studio | park | 37.52 | 44.06 | 8253 749 | 36 350165 189 | |
C408 | III | studio | park | 39.98 | 46.82 | 8253 749 | 38 627175 537 | |
C410 | III | 0 pokoje | park | 25.27 | 29.59 | 8503 863 | 25 151114 296 | |
C411 | III | 0 pokoje | park | 27.56 | 32.28 | 8503 863 | 27 438124 689 | |
C504 | IV | studio | park | 37.53 | 43.81 | 8253 749 | 36 143164 248 | |
C505 | IV | studio | park | 40.69 | 47.57 | 8253 749 | 39 245178 345 | |
C506 | IV | studio | park | 39.98 | 46.62 | 8253 749 | 38 462174 787 | |
C507 | IV | studio | park | 33.53 | 39.10 | 8253 749 | 32 258146 593 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A106 | parter | 2 pokoje | basen | 30.00 | 35.00 | 1 0644 835 | 37 250169 279 |